AC Sparta Praha, OOB Asociace Sparta Praha, oddíl OB

Technické výsledky

  • 2. závodu jarní části oblastního žebříčku pražské oblasti
  • 1. závodu oblastního žebříčku středočeské oblasti
  • 1. závodu veteránského žebříčku
  • veřejného a náborového závodu

8.4.2000 Borotice

Protokol závodu
D10  D12  D14  D16  D18  D20  D21A  D21B  D35  D45  D55  D60 
H10  H12  H14  H16  H18  H20  H21A  H21B  H35  H45  H55  H65  H70 
D10L  H10L  Nábor  Trénink 

Kategorie D10

2000m/ 20m/ 6k
                                 
 1  1. LBE9150C Mezníková Lucie       22.01           
 2  1. MKP9050C Ježková Dominika      29.29           
 3  2. TAP9151C Sládková Helena       37.06           
 4  3. TEP9110  Macková Lucie         43.07           
 5  4. PGP9153C Jelínková Šárka       44.42           
 6  5. OKP      Němečková Hanka       52.49           
 7  6. SJP9050C Haladová Markéta     102.54           
 8     TAP9153C Semrádová Alžběta     disk.           

Kategorie D12

2700m/ 40m/ 7k
                                 
 1  1. EKP8950C Bochenková Ivana      19.28           
 2  2. DKP8850B Svobodná Šárka        28.06           
 3     DKP8853B Karochová Simona      28.06           
 4  4. SLP8851C Kosová Martina        28.45           
 5  5. DKP8855C Macháčková Kateřina   28.54           
 6  1. ODV8950C Janková Helena        29.06           
 7  6. VSP8850B Píchalová Růžena      36.51           
 8  7. TAP8854C Gabrovská Lucie       38.17           
 9  8. TAP8951C Malčánková Lucie      39.36           
10  9. PGP8851B Jelínková Zora        43.01           
11     TAP8853C Skalíková Tereza      disk.           

Kategorie D14

3400m/ 50m/10k
                                 
 1  1. PGP8751B Zelená Radka          28.44           
 2  2. KRP8751B Bartošová Ivana       29.30           
 3  3. TJP8750B Kuklová Jana          30.53           
 4  4. SCP8753B Drábková Martina      32.23           
 5  5. EKP8750C Bochenková Martina    35.47           
 6  6. DKP8651B Plochová Dominika     35.49           
 7  7. DKP8650B Ďurčatová Alice       39.58           
 8  8. TAP8664C Staňková Marcela      49.52           
 9  9. TAP8754C Makovská Anna         50.49           
10 10. TAP8751C Semrádová Magdaléna   51.07           
11  1. KNC8750B Sládková Zuzana       52.02           
12 11. EKP8751C Nováková Vendula      52.34           
13 12. SCP8754C Brůčková Marie        57.48           
14  2. ODV8751C Janková Miroslava    108.13           
15     SCP8755C Košátková Lenka       disk.           

Kategorie D16

4600m/125m/12k
                                 
 1  1. SLP8551B Spurná Martina        41.39           
 2  1. LBE8450B Mezníková Lenka       45.49           
 3  2. TAP8452B Váchová Lenka         48.05           
 4     SLA8250  Nosálová Eliška       50.39           
 5  3. TAP8453B Piskáčková Zuzana     51.00           
 6  2. KNC8451B Havlíčková  Markéta   52.00           
 7  3. KNC8551C Hujová Petra          60.59           
 8  4. KNC8450B Sládková Ivana        62.55           
 9  4. MKP8450C Ježková Klára         63.36           
10  5. KBP8550C Krčová Kateřina       76.31           
11     SCP8556C Drábková Lenka        prům.           

Kategorie D18

5300m/ 95m/11k
                                 
 1  1. TJP8450A Kuklová Kateřina      45.45           
 2  2. PGP8251B Tichovská Hana        51.09           
 3  3. PGP8255B Zelená Magda          53.02           
 4  4. KRP8252C Košťálová Petra       59.17           
 5  5. PGP8252C Vondřichová Anna      68.19           
 6  6. OLP8351C Sovišová Petra        74.52           
 7  7. DKP8350C Havlíčková Vendula    89.36           
 8     SCP8351C Brabačová Martina     prům.           

Kategorie D20

5800m/100m/13k
                                 
 1  1. DCE8050A Paulová Zuzana        52.11           
 2  1. TAP8153C Znamenáčková Helena   56.21           
 3  2. TAP8051A Švehlová Kateřina     65.17           
 4  3. DKP8158B Staňková Mariana      66.26           
 5  4. TAP8151B Lisá Martina          70.45           
 6  5. DKP8161C Jůzková Lucie         71.47           

Kategorie D21A

8400m/200m/15k
                                 
 1  1. OKP6652E Lejsková Hana         61.21           
 2  2. VSP7751C Ohnoutková Irena      61.54           
 3  3. VSP6950E Valášková Šárka       62.12           
 4  4. VSP7850R Waldová Barbora       64.18           
 5  5. EKP7753C Paseková Vladimíra    66.21           
 6  6. PGP6651C Kožinová Jana         70.42           
 7  7. PGP7355C Janovská Petra        71.36           
 8  8. PGP8254A Zelená Lenka          71.38           
 9  9. PGP7350C Ptáčková Kateřina     71.50           
10 10. TAP7451C Hlinková Veronika     72.31           
11 11. EKP7850R Kupcová Veronika      72.44           
12  1. DKL8150B Brumková Tereza       74.09           
13  2. ODV7350C Kaprálková Veronika   74.25           
14 12. ZBP8053A Tomanová Šárka        75.02           
15 13. FSP6651C Cincibusová Ivana     75.39           
16 14. PGP7951C Horová Lenka          77.04           
17 15. TAP8152B Lomáková Iveta        78.10           
18 16. FSP6154C Chvátalová Nataša     78.58           
19 17. PGP6550C Valentová Helena      79.00           
20 18. MFP7651C Koláčková Jana        80.42           
21  3. DKL8050C Brumková Kristýna     80.51           
22  4. LBE5950C Havelková Eva         82.26           
23 19. OKP6650C Němečková Jarmila     82.37           
24 20. PGP5850C Zelená Markéta        82.58           
25 21. PGP7557C Jonášová Marta        84.42           
26 22. PGP7558C Zezulová Jitka        85.27           
27 23. FSP6050C Vilnerová Eva         85.28           
28 24. PGP5550C Doležalová Vlasta     85.45           
29  5. KNC6550C Komersová Jana        85.46           
30 25. VSP7255C Horáková Lenka        86.19           
31  6. DCE7450C Svobodová Jitka       87.50           
32 26. FSP7653C Dudová Kateřina       88.26           
33 27. MFP7750C Bernátková Markéta    88.38           
34 28. PGP7562C Součková Magdalena    89.34           
35 29. MFP6850C Tahalová Lenka        89.35           
36 30. VSP6753C Kozáková Dita         91.02           
37  7. DKL5350C Brumková Vladimíra    92.19           
38  8. ODV7655C Vyšínská Michaela     93.11           
39 31. PGP7256C Přibíková Monika      94.19           
40 32. FSP3750C Vondrová Radmila      97.45           
41     EKP6854C Kořistková Lenka      97.45           
42 34. KRP6151C Hejnalová Hana        98.58           
43 35. SLP7952C Siblíková Jana        99.10           
44 36. PGP4050C Haňkovská Jana        99.26           
45 37. PGP4451C Dvořáková Ladislava   99.40           
46 38. FSP6153C Karasová Jana        102.44           
47 39. PGP4450C Suchá Bohuslava      104.00           
48 40. DKP6750C Klašková Eva         105.46           
49 41. DKP5150C Stehnová Hana        106.16           
50 42. OKP6450C Čechmánková Helena   115.24           
51 43. DVP7554C Geislerová Dita      116.39           
52  9. ROU7754C Lebdušková Petra     117.37           
53 44. FSP7850C Urbanová Bohumila    118.00           
54 10. KNC7653C Jiráková Lenka       120.13           
55 45. KRP8251B Bartošová Zdeňka     125.36           
56 46. SLP4451C Zmeková Milada       125.38           
57 47. DVP6151C Malačková Jana       126.45           
58     TJP8050A Hostomská Jitka       disk.           
59     TJP6750C Weislová Eva          disk.           

Kategorie D21B

6100m/130m/13k
                                 
 1  1. ZBP8050C Zoubková Jana         59.48           
 2  2. VSP7051C Novotná Markéta       64.53           
 3  1. SLA7150  Bejčková Jana         67.03           
 4  3. PGP7855C Skobová Tereza        71.44           
 5  4. SLP8051C Jelínková Hana        73.22           
 6  5. TAP7552C Pavlíková Lucie       73.47           
 7  6. MFP7650C Hrkalová Jana         78.18           
 8  7. PGP4750C Kubátová Milada       79.40           
 9  8. EKP7755  Dneboská Eva          86.40           
10  9. MFP7751C Koláčková Jarmila     91.30           
11     ZBP7355C Hánělová Katarina     disk.           

Kategorie D35

5300m/ 95m/11k
                                 
 1  1. PGP6153C Tichovská Jitka       45.05           
 2  2. EKP6150C Bochenková Jana       46.57           
 3  3. TAP6353C Malčánková Lenka      47.08           
 4  4. EKP5750C Šedivá Miroslava      50.21           
 5  5. TAP6352C Junglingová Iveta     53.10           
 6  6. DCE5650C Štrossová Jiřina      55.40           
 7  7. VSP5050C Dohnalová Daniela     57.42           
 8  8. VSP6151C Michálková Jiřina     57.53           
 9  9. PGP6151C Jeřábková Jana        61.27           
10 10. DCE5550C Mrázová Pavla         62.34           
11 11. TJP5250C Wolkerová Dagmar      65.45           
12 12. TAP6351C Sládková Ivana        66.15           
13 13. DKL6350C Kamenská Jarmila      66.45           
14 14. KNC6150C Havlíčková Jindra     67.05           
15 15. DKP5651C Klusáková Jitka       67.39           
16 16. KNC5750C Sládková Eva          68.11           
17 17. TAP5952C Švehlová Kateřina     69.28           
18 18. DKP6450C Macháčková Jana       72.15           
19 19. OKP6251C Hrabánková Ilona      72.57           
20 20. DCE5450C Procházková Miluše    74.34           
21 21. TAP5451C Patočková Marie       75.34           
22 22. FSP6051C Tkadlecová Markéta    75.42           
23 23. TAP6251C Vaiglová Marie        78.07           
24 24. DKP5752C Dudová Hana           80.26           
25 25. ODV6350C Hartlová Blanka       85.12           
26 26. TAP5452C Hejtmánková Alena    100.14           
27 27. KPY6050C Freyová Michaela     131.22           
28     SCP6250C Seménková Lenka       prům.           

Kategorie D45

4400m/ 65m/12k
                                 
 1  1. DCE5250C Paulová Mirka         49.30           
 2  2. DKL5550C Cabrnochová Hana      51.22           
 3  3. TEP4850C Vítková Ivana         56.32           
 4  4. TAP4551C Puchernová Jana       71.59           
 5  5. DKP5350C Dlasková Anna         73.58           
 6  6. DKP5151C Ronai Katalin         86.58           
 7  7. DKP4750C Ďurčatová Hana        99.12           
 8  8. FSP4951C Janoušková Zlata     118.16           
 9     SCP4650C Lohrová Jarmila       prům.           
10     SCP4950C Nováková Jiřina       prům.           
11     SCP4750C Podivínská Pavla      prům.           

Kategorie D55

4400m/ 65m/12k
                                 
 1  1. SJP3651C Bláhová Blanka        62.52           
 2  2. FSP4450C Urbancová Heide       94.47           
 3     PGP4351C Exnerová Ludmila      disk.           

Kategorie D60

4400m/ 65m/12k
                                 
 1  1. TEP2650C Nováková Růžena       68.08           
 2  2. TJP3650C Dolečková Míla        73.05           

Kategorie H10

2000m/ 20m/ 6k
                                 
 1  1. KPY9000  Frey Marek            22.35           
 2  1. DKP9001C Tkadlec Josef         25.45           
 3  2. DKP9000C Betlach Martin        29.27           
 4  3. PVP8900C Neumann Tomáš         30.34           
 5  2. KPY9000C Stránský Vojtěch      31.11           
 6  4. TAP9106C Červenka David        31.29           
 7  3. ODV9001C Harmáček Daniel       39.03           
 8  5. VSP9000  Píchal Miroslav       45.32           
 9  4. ODV9000C Hartl Martin          48.18           

Kategorie H12

3000m/ 45m/ 7k
                                 
 1  1. SCP8807C Modrý Marek           26.41           
 2  2. TAP8808B Hodek Michal          32.45           
 3  3. OKP8900C Lejsek Tadeáš         33.25           
 4  4. TAP8901C Vaněk Jan             38.38           
 5  5. SCP8801B Zuna Jaroslav         38.48           
 6  1. DKL8800C Šimon Petr            43.21           
 7  2. KPY8900C Flídr Jan             43.27           
 8  6. TAP8801C Sládek Jan            45.18           
 9  3. LBE8801C Šimon Jakub           45.30           
10  4. KNC8803C Bitter Aleš           45.43           
11  7. TAP8802C Fialka Petr           49.17           
12  5. SLA8900C Masopust Ondřej       49.42           
13  8. TAP8810C Jelen Jan             52.26           
14  9. PGP8900C Valenta Jakub         55.09           
15 10. OLP8901C Kubů Martin           55.10           
16  6. LBE8901C Bouda Petr            60.57           
17  7. KNC8903C Čáslava Petr          65.53           
18  8. ODV8902C Kříž Zdeněk           79.43           
19 11. SCP      Částka Jiří          128.29           
20     DKL8801B Kriško Miroslav       disk.           
21     ODV8900C Kocúr Tomáš           disk.           
22     KNC8801C Čihák Pavel           disk.           
23     DKL8900C Kamenský Vojtěch      disk.           

Kategorie H14

4600m/125m/12k
                                 
 1  1. TAP8601B Jungling Martin       34.57           
 2  2. DKP8605C Vlach Martin          43.29           
 3  3. SLP8601C Kos Ladislav          44.01           
 4  4. TAP8605B Hejtmánek Martin      44.56           
 5  5. VSP8701B Michálek Dalibor      46.00           
 6  6. TAP8703B Balajka David         46.07           
 7  7. PGP8700B Sysel Ctibor          47.04           
 8  8. TAP8609C Zmek Ondřej           47.36           
 9  9. DKP8707B Duda Radim            49.32           
10 10. ZBP8600C Kettner Alexandr      49.58           
11 11. SCP8701B Vrabec Tomáš          53.47           
12  1. ODV8604C Srba Martin           54.31           
13 12. TAP8610C Zajíc Vítězslav       57.42           
14 13. TAP8704B Vavruša Jan           58.33           
15  2. KPY8600C Kohl Ondřej           58.50           
16 14. DKP8709B Štekr Michal          62.09           
17  3. KNC8700B Havlíček Tomáš        63.54           
18 15. TAP8712C Malčánek Martin       64.42           
19 16. DKP8704C Klusák Martin         65.47           
20  4. DKL8601C Cabrnoch Jan          69.33           
21 17. DKP8604C Jůzek Martin          78.07           
22  5. SLA8601C Macák Jakub           78.19           
23  6. ROU8702C Dolinár Jan           79.22           
24  7. DKL8700C Kamenský Matěj        81.21           
25  8. ROU8602C Forst Roman           81.28           
26  9. DCE8701C Koubek David          86.43           
27 18. PGP8611C Maslowski Bohdan      92.18           
28 19. DKP8712C Kadlec Lukáš         123.48           
29 10. ROU8704C Forejt Vladimír      133.43           
30     SCP      Kříž Štěpán           disk.           
31     KBP8700C Krča Štěpán           disk.           

Kategorie H16

5800m/100m/13k
                                 
 1  1. PGP8401B Buzek Martin          36.42           
 2  2. PGP8501A Skyva Jan             46.13           
 3  3. MKP8408C Toušek Jiří           49.54           
 4  4. TAP8511A Makovský Jakub        52.27           
 5  1. ODV8401B Kelnar Ondřej         53.13           
 6  2. ODV8400B Nývlt Štěpán          55.44           
 7  5. TAP8404B Staněk Jakub          57.04           
 8  6. SLP8401C Jelínek Jan           59.25           
 9  3. ODV8500B Kocúr Michal          68.25           
10  7. PGP8505C Kotecký Martin        69.00           
11  4. SLA8502B Peška Ladislav        71.33           
12  5. SLA8501B Rubik Pavel           72.06           
13  6. SLA8400C Burdík Jan            81.40           
14  8. MKP8501C Toušek Pavel          91.30           
15  7. ROU8402C Nekovář Jan           94.20           
16  9. DKP8403C Herzog Martin         99.30           
17  8. ROU8507C Kavina Josef          99.34           
18  9. ROU8506C Písek Pavel          100.04           
19 10. SLA8500C Čabla Adam           100.56           
20 11. ROU8502C Mráz Václav          102.19           
21 12. ROU8505C Matějka Jan          110.04           
22 13. KPY8411  Čížek Pavel          112.13           
23     SLP8503B Fišer Jiří            disk.           
24     TAP8414C Balajka Ondřej        disk.           
25     KPY8502C Ouřada Petr           disk.           
26     SCP8304C Štěpánek Ondřej       prům.           

Kategorie H18

8400m/210m/19k
                                 
 1  1. SLA8300B Hodr Vojtěch          77.01           
 2  2. SLA8201B Macák Josef           77.12           
 3  1. VSP8301C Píchal Jan            80.32           
 4  2. DKP8305C Souček Jan           104.16           
 5     ROU8201C Lebduška Vojtěch      disk.           

Kategorie H20

10500m/255m/22k
                                 
 1  1. PGP8302B Sysel Ondřej          87.02           
 2     FSP7501C Janoušek Petr         95.43           
 3  2. MKP8000C Petříček Martin      135.39           
 4  3. PGP8107C Novotný Tomáš        148.46           

Kategorie H21A

13200m/325m/25k
                                 
 1  1. VSP7000R Bořánek Petr          75.11           
 2  2. OKP6101E Tichovský Martin      77.33           
 3  1. TBM7414R Ondráček Radim        77.56           
 4  3. PGP7708C Tesař Pavel           79.11           
 5  4. PGP6501R Kondrát Martin        80.02           
 6  5. PGP6401R Janovský Tomáš        81.24           
 7  6. VSP7302R Kučera Jan            81.40           
 8  7. OKP7201C Vedral Josef          81.53           
 9  8. SLP7706C Hejný Marek           83.50           
10  2. SLA8004C Najman Jiří           86.19           
11  9. ZBP7601C Dvořák Miroslav       87.02           
12 10. VSP7305R Horák Pavel           87.47           
13 11. EKP7301C Lebeda Dušan          87.56           
14 12. VSP6201C Němeček Jan           88.15           
15 13. TJP4900C Peterka František     89.27           
16 14. TAP7604C Šebesta Petr          89.51           
17  3. KAM6600C Valášek Petr          92.58           
18  4. SLA7100C Dolejší Vít           93.00           
19 15. SLP7803C Sajal Martin          94.40           
20 16. EKP6300C Kořistka Libor        95.11           
21 17. ZBP6800C Háněl Jaromír         95.34           
22  5. SLA7800C Libecajt Aleš         95.55           
23 18. PGP8202A Laciga Radek          97.10           
24 19. SLP7704C Šafka Jan             97.40           
25 20. OKP7601C Pašek František       97.55           
26 21. FSP7900C Čech Jan              98.12           
27 22. VSP6903C Kovařík Tomáš         98.42           
28  6. DCE8400A Procházka Jan         99.30           
29  7. SLA8002C Hanák Jan             99.35           
30  8. KNC6600C Hledík Bořivoj        99.49           
31  9. ODV5800C Kelnar Lubomír       100.39           
32 23. DKP6100C Farský Ladislav      100.44           
33 24. PGP5501C Doležal Miroslav     102.14           
34 25. DKP8304A Žaloudek Petr        102.53           
35 26. MKP8312B Gregoriades Tomáš    104.14           
36 27. SLP6601C Chum Jaroslav        104.19           
37 10. VRL7201C Cupák Jiří           104.28           
38 28. FSP7600C Vondra Jiří          104.48           
39 29. OKP5802C Čechmánek Vladimír   104.53           
40 30. FSP6304C Šimek Tomáš          105.03           
41 31. PGP7504C Hýbl Lukáš           105.20           
42 32. PGP6301C Přibík Jan           106.08           
43 33. FSP6605C Cincibus Pavel       106.43           
44 34. TAP7902C Dotlačil Jakub       107.03           
45 35. MKP7801C Vaněček Jáchym       108.17           
46 36. EKP7100C Křístek Lukáš        109.11           
47 37. TAP7801C David František      109.15           
48 38. VSP5100C Hora Vladimír        109.58           
49 39. MFP6904C Marek Petr           110.53           
50 40. TAP5301C David František      111.02           
51 41. VSP7900C Čakrt Ondřej         112.39           
52     ZBP7000C Tejkal Karel         112.39           
53 43. ZBP6400C Kettner Vladek       113.29           
54 44. MKP4700C Koč Zdeněk           115.22           
55 45. MFP7100C Šimša Jaromír        116.08           
56 11. KNC7900C Jun Adam             116.49           
57 46. MFP6300C Hric Jan             117.01           
58 47. OKP6000C Hrabánek David       119.08           
59 48. EKP7403C Sotona Martin        119.40           
60 49. EKP7703C Novák Jan            120.39           
61 50. MFP7302C Měrka Jan            122.45           
62 12. DCE5500C Procházka Antonín    124.23           
63 51. PGP7609C Fiedler Petr         124.35           
64 13. KNC7607C Jun Daniel           125.31           
65 14. KNC5501C Jun Drahomír         125.37           
66 52. FSP5602C Vyhnalík Jiří        129.25           
67 15. KNC7301C Hes Pavel            129.27           
68 16. ODV7604C Vyšínský Martin      131.22           
69 53. ZBP7102C Toušek Filip         131.39           
70 17. ADA7433C Oujeský Tomáš        132.51           
71 54. PVP6906C Taraba Michal        133.13           
72 55. MFP7000C Halíř Radim          135.24           
73 56. FSP6002C Tkadlec Josef        136.07           
74 57. EKP7902C Novák Tomáš          138.21           
75 18. DKL5200C Šorm Miroslav        138.49           
76 58. MKP5100C Liberský Mirko       140.30           
77     MKP5800C Tomaščin Jaroslav     disk. (150.17)  
78     TAP7402C Pucherna Eduard       vzdal           
79     FSP7203C Vojtík Petr           disk.           
80     FSP7404C Cincibus Miloš        disk.           

Kategorie H21B

11100m/290m/22k
                                 
 1  1. PGP7703C Kotecký Ondřej        70.57           
 2  2. PGP7506C Pokorný Ondřej        72.58           
 3  3. DKP6500C Klaška Pavel          86.39           
 4  4. EKP6302C Novák Václav          87.59           
 5  5. EKP8300C Šedivý Ondřej         90.54           
 6  6. EKP5500C Šedivý Jiří           91.23           
 7  1. TBM6605C Mach Radovan          95.40           
 8  7. SLP8002B Šafka Jiří            95.56           
 9  8. VSP7602C Arnošt Michal         98.05           
10  9. EKP8400A Šedivý Jan           101.56           
11 10. PGP7202C Jakoubek Tomáš       102.10           
12 11. MKP5400C Gregoriades Zdeněk   108.40           
13 12. OKP5701C Červinka Stanislav   114.31           
14 13. OKP5803C Červinka Jaroslav    116.10           
15 14. OLP6701C Kubů Jaroslav        117.17           
16 15. SLP5801C Kos Ladislav         117.33           
17 16. PGP8105C Vítek Jan            118.27           
18 17. OLP7614C Popjuk Viktor        118.35           
19 18. KRP5401C Bartoš Vratislav     129.23           
20  2. KNC8000C Šišák Luděk          129.57           
21  3. DKL7200D Vít David            135.02           
22 19. MFP6302C Šimek Miroslav       145.08           
23 20. KRP7102C Brokl Radek          149.35           
24     TEP7100C Aschermann Ondřej     disk.           
25     PGP7203C Baldrian Petr         disk.           

Kategorie H35

10500m/255m/22k
                                 
 1  1. EKP5601C Bochenek Milan        88.17           
 2  2. ODV6300C Hartl Zdeněk          95.07           
 3  3. FSP5700C Jebavý Miloslav       95.31           
 4  4. DKP6300C Betlach Miroslav      96.53           
 5  5. OLP5501C Soviš Jan             98.20           
 6  6. PGP5200C Sysel Zdeněk         104.02           
 7  7. PVP5300C Neumann Zbyněk       106.43           
 8  8.        D Kotek Miroslav       109.41           
 9  9. DKP5501C Kovář Vladimír       116.45           
10 10. TAP6402C Kopečný Mojmír       119.40           
11 11. TAP5802C Hejtmánek Vladimír   125.10           
12 12. LBE6400C Mezník Vladimír      125.46           
13 13. KPY6201C Kohl Jiří            130.22           
14 14. TJP5600C Kukla Jan            135.20           
15 15. FSP5802C Chvátal Vratislav    141.16           
16 16. TAP5501C Fiala Zdeněk         143.35           
17     KPY6400  Stránský Jiří         disk. (186.19)  
18     KBP5700C Krča Miroslav         disk.           
19     ROU6201C Matějka Ivan          disk.           
20     PGP5900C Grivalský Michal      disk.           
21     KPY5701  Dobeš Václav          disk.           
22     SCP6001C Hošek Ladislav        prům.           
23     SCP6301C Seménka František     prům.           
24     SCP6101C Zuna Jaroslav         prům.           

Kategorie H45

8400m/210m/19k
                                 
 1  1. VSP5000C Hořínek Jaroslav      63.21           
 2  2. DKL5400C Cabrnoch Jiří         67.08           
 3  3. DCE5400C Jaroš Vladimír        68.47           
 4  4. MKP4900C Čenovský Jiří         79.46           
 5  5. TEP4400C Aschermann Michal     79.57           
 6  6. VSP4300C Dohnal Josef          83.18           
 7  7. KBP4500C Valter Petr           84.41           
 8  8. SLA4600C Nosál Stanislav       85.58           
 9  9. FSP4900C Janoušek Vladimír     87.44           
10 10. TJP5000C Paukert Milan         89.12           
11 11. KNC5400C Sládek Vladimír       91.06           
12 12. DKL5201C Brumek Stanislav      93.29           
13 13. PGP4900  Kotecký Roman         95.32           
14 14. PGP5103C Jelínek Martin        96.27           
15 15. ODV5300C Koutný Ivan           98.13           
16 16. MKP5000C Toušek Miloslav       98.41           
17 17. PGP4800C Zelený Vladimír       98.55           
18 18. TJP4700C Ryšavý Vít           101.06           
19 19. LBE4900C Tvrdek Vojtěch       102.03           
20 20. ROU4702C Lebduška Petr        106.50           
21 21. ODV4300C Žemla Antonín        109.00           
22 22. DKP5100C Čakrt Ivan           111.02           
23 23. LBE5000C Hamáček Bohuslav     114.13           
24 24. PGP4600C Rödling Pavel        114.45           
25 25. FSP4200C Kasal  Pavel         115.01           
26 26. TAP5102C Vácha Vlastimil      127.23           
27     KNC5201C Bitter Jiří           disk.           
28     SCP4700C Buriánek Jaromír      prům.           
29     SCP5100C Dubský Miloš          prům.           
30     SCP5201C Hojný Oldřich         prům.           
31     SCP4600C Novák Miloš           prům.           
32     SCP5200C Přeček Zdeněk         prům.           
33     SCP4501C Valášek Josef         prům.           

Kategorie H55

5600m/115m/14k
                                 
 1  1. FSP4300C Čadil Jan             42.57           
 2  2. PGP3800C Attl Vladimír         47.47           
 3  3. FSP4100C Urbanec Antonín       55.07           
 4  4. DKP3800C Ďurčat Josef          63.55           
 5  5. PGP4300C Suchý Karel           64.46           
 6  6. PGP3801C Prášil Vladimír       73.08           
 7  7. DCE4400C Mudr Stanislav        80.24           
 8  8. ROU4002C Vondráček Jaromír     81.05           
 9  9. KNC3800C Kalivoda Vladimír     81.36           
10 10. SLA4202C Němec Vladimír        83.18           
11     DCE4401C Paul Josef            83.18           
12 12. TJP4300C Provazník Zdeněk      86.02           
13 13. DKL3800C Vinš Jaroslav         88.29           
14     TAP3901C Vaigl Rudolf          disk.           
15     SCP4100C Rejpal Petr           prům.           

Kategorie H65

5600m/115m/14k
                                 
 1  1. SJP3501C Bláha Svatopluk       66.08           
 2  2. FSP3400C Hanák Milan           71.15           
 3  3. FSP3300C Vondra Jaroslav       77.13           
 4  4. TJP3300C Doleček Karel         80.06           
 5  5. PGP2700C Macoun Jindra         81.50           
 6  6. PGP2800C Samohýl Richard       83.38           
 7  7. TJP3301C Schovánek Ivo         83.51           
 8  8. SJP2700C Mack Zdeněk           89.44           
 9  9. TJP2700C Nemrava František     90.07           
10 10. FSP2800C Veit Jan             106.46           

Kategorie H70

5600m/115m/14k
                                 
 1  1. TKP2700  Petr Miroslav         91.12           
 2  2. DCE2200C Cupák Miroslav       114.05           
 3  3. TEP2100C Novák Ctirad         122.40           

Kategorie D10L

3900m/ 65m/ 5k
                                 
 1  1. ZBP      Sedláčková Markéta    23.03           
 2  2. VSP      Bořánková Karolína    27.21           
 3  3. FSP9050C Cincibusová Jana      33.02           
 4  4. ZBP      Němcová Šárka         34.40           
 5  5. SCP9050C Seménková Hanka       36.47           
 6  6. ZBP      Pavlíčková Marie      37.53           
 7  7. FSP9150C Chvátalová Veronika   40.20           
 8  8. ZBP      Jirkovská Magda       41.53           
 9  9. PVP9250C Neumannová Kateřina   43.41           
10 10. TAP9156  Kuglerová Martina     46.42 (+5)      
11 11. TAP9254  Broklová Tereza       50.07           
12 12. TAP9254  Řehořová              57.30           
13 13. DKP8755  Tkadlecová Markéta    60.19           
14 14. TJP      Procházková           61.26           
15  1. KPY9250  Flídrová Eva          64.41           
16 15. PGP    D Jeřábková Bára        83.17           
17 16. TAP9154  Kuchyňková Anna       83.41           
18 17. SJP9350C Haladová Hedvika      90.39           
19 18. TJP9650C Paukertová Martina   104.04           

Kategorie H10L

3900m/ 65m/ 5k
                                 
 1  1. DKP9100C Klinger Vojtěch       23.43           
 2  2. PGP9101C Jeřábek Marek         25.15           
 3  1.          Karas Michal          25.50           
 4  3. TAP9004C Vojtíšek Jakub        30.30 (+5)      
 5  2. DKL9200D Vít Richard           33.39           
 6  4. PGP9100C Valenta David         33.52           
 7  3. KNC9101D Votava Štěpán         34.53           
 8  4. SLA8700C Šimek Petr            36.41           
 9  5. DKP      Klaška Pavel          38.41           
10  5.          Novák Jan             49.55           
11  6. OLP9101C Kubů Petr             50.06           
12  7. FSP8900C Chvátal Vratislav     51.41           
13  8. OKP      Němeček               51.46           
14  6. KPY9102  Stránský Jiří         52.49           
15  7. LBE      Šimon Václav          52.52           
16  8.          Čejka František       54.09           
17  9. TJP      Dalík Václav          56.13           
18  9.          Weisl Jakub           57.26           
19 10. TAP9254  Řehořová              57.30           
20 11. PGP      Kotecký Cyril + Dan   62.33           
21 12. SCP      Seménka Michal        64.53           
22 13. DKP      Betlach Ferdinand     70.38           
23 14. PVP9400  Neumann Vojtěch       95.34           

Kategorie N4

3200m/ 50m/ 9k
                                 
 1  1.          Havlíček Ivo          27.29           
 2  2. TAP      Přikryl Jan           36.59           
 3  3.          Švehla Pavel          37.03           
 4  4.          Karoch Petr           42.02           
 5  5. KNC7857C Hujová Martina        42.30           
 6  6. KPY5800  Frey Eduard           44.46           
 7  7. TAP      Červenková Jana       67.12           
 8  8.          Pechar                67.31           
 9  9. KPY8851  Hynková Lucie         69.19           
10 10. KPY7800  Šejba Petr            74.18           
11 11. LBE      Tůma Michal           82.03           
12 12.          Jankovcová            97.08           

Kategorie T8

7300m/200m/15k
                                 
 1  1.          Lacigová Michaela     67.00           
 2  2.          Lacigová Ivana        74.07           
 3  3. TAP8052C Váchová Hana          79.17           
 4  4. MKP4200C Šerák Zdeněk          84.13           
 5  5.          Křížek Vítězslav      85.24           
 6  6.          Novák Petr           116.51           
 7              Smrčková              disk.           
 8     OLP5604C Špunda Josef          disk.           

vytvořeno pomocí editoru 'vi' bez použití produktů Micro$oftu optimalizováno pro jakýkoli prohlížeč
ing Zdeněk Přeček, < 000411.1938 >