AC Sparta Praha, OOB <--GigaSport->> Asociace Sparta Praha, oddíl OB

11. Gigasport Cup - 19.10.2002, Mokrovraty

Startovka oddílů, stav k 18.10.2002 22:06:16

Na startovku kategorií, a na stránku archívu závodů Sparty.

                                 11. Gigasport Cup
===ČSOB-SCP================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka oddílu: ASP - Radioklub OK1KYP Praha 4                 Sobota 19.10.2002
------------------------------------------------------------------------------------
  1     8 Matoušek Petr         ASP5901  53771    H35K     9.00         40,00Kč
  2     5 Leták Jiří            ASP7001  53776    H21K    13.00         40,00Kč
  3     6 Šrámková Eva          ASP8807  53768    D14     57.00         20,00Kč
  4     7 Matoušek Pavel        ASP9103  53772    H12      2.00         20,00Kč
  5     2 Myslivečková Zuzana   ASP9203  53705    D10     36.00         20,00Kč
  6     3 Havelka Čeněk         ASP9301   8035    H10     62.00         20,00Kč
  7     1 Zachová Lucie         ASP9302  53774    D10     76.00         20,00Kč
  8     9 Matoušek Petr         ASP9304  53773    H10     22.00         20,00Kč
  9     4 Leták David           ASP9601  53779    H10L     2.00         20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      220.00        0.00        0.00        0.00      220.00        0.00     -220.00
 
 
Startovka oddílu: DCE - Sokol Dobřichovice                       Sobota 19.10.2002
------------------------------------------------------------------------------------
  1    11 Sedláček Lubomír      DCE3100 301302    H65L    15.00         30,00Kč
  2   644 Mudr Stanislav        DCE4400 232101    H55L    28.00         70,00Kč
  3   621 Jaroš Vladimír        DCE5400  51973    H45L    54.00         70,00Kč
  4   606 Procházková Miluše    DCE5450  51966    D35L    81.00         70,00Kč
  5   658 Procházka Antonín     DCE5500  51965    H21L    13.00         70,00Kč
  6   609 Mrázová Pavla         DCE5550   7868    D35L    37.00         70,00Kč
  7   607 Štrossová Jiřina      DCE5650   7870    D35L    13.00         70,00Kč
  8   616 Pavlů Jaroslav        DCE6100 232041    H35L    11.00         70,00Kč
  9   599 Pavlů Veronika        DCE6950 232198    D21K    37.00         70,00Kč
 10   605 Svobodová Jitka       DCE7450  53598    D21L    30.00         70,00Kč
 11   669 Procházka Antonín     DCE8700 301194    H18     24.00         50,00Kč
 12   671 Koubek David          DCE8701 301181    H16     10.00         50,00Kč
 13   576 Pavlů Kateřina        DCE9551 232017    D10L    32.00         20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      780.00        0.00        0.00        0.00      780.00        0.00     -780.00
 
 
Startovka oddílu: DKL - TJ Sparta Doly Kladno                    Sobota 19.10.2002
------------------------------------------------------------------------------------
  1    27 Blahýnek Miroslav     DKL     301151 P  H10L    38.00         20,00Kč
  2    12 Vinš Jaroslav         DKL3800  49650    H55K     7.00         40,00Kč
  3    13 Šorm Miroslav         DKL5200  52229    H45L   153.00         40,00Kč
  4    14 Brumek Stanislav      DKL5201  51343    H45L   111.00         40,00Kč
  5    15 Brumková Vladimíra    DKL5350  52226    D35L     9.00         40,00Kč
  6    16 Cabrnoch Jiří         DKL5400  53575    H45L    81.00         40,00Kč
  7    17 Cabrnochová Hana      DKL5550  53520    D45L    33.00         40,00Kč
  8    18 Kunc Jindřích         DKL5600 303956    H45L    48.00         40,00Kč
  9    19 Habran Ivo            DKL6401 301136 P  H35L    62.00         40,00Kč
 10    20 Cabrnoch Jan          DKL8601  53577    H16     42.00         30,00Kč
 11    21 Vinš Jaroslav         DKL8619  49640    H16    102.00         30,00Kč
 12    22 Krišková Marie        DKL8650  49642    D16     76.00         30,00Kč
 13    23 Kriško Miroslav       DKL8801  49641    H14     39.00         20,00Kč
 14    26 Blahýnek Ondřej       DKL9101 301133 P  H10L    10.00         20,00Kč
 15    24 Okrouhlý Tomáš        DKL9200 410721    H10L    62.00         20,00Kč
 16    28 Habranová Markéta     DKL9250 301131 P  D10L    40.00         20,00Kč
 17    25 Šímová Martina        DKL9350 301697    D10L    20.00         20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      530.00       80.00        0.00        0.00      610.00        0.00     -610.00
Půjčeno čipů:4
 
 
Startovka oddílu: DKP - SK Kotlářka Praha                        Sobota 19.10.2002
------------------------------------------------------------------------------------
  1   103 Kouklíková Lucie      DKP     301129 P  D10     84.00         20,00Kč
  2   104 Kouklík David         DKP     301126 P  H10L    58.00         20,00Kč
  3   105 Pokorný Martin        DKP       9889    H14     27.00         20,00Kč
  4   106 Pokorný Luboš         DKP       9890    H35L    44.00         40,00Kč
  5   674 Břinda Karel          DKP     301035 P  H14      7.00         30,00Kč
  6    41 Ďurčat Jozef          DKP3800  51763    H55L   106.00         40,00Kč
  7    82 Procházka Zdenko      DKP4300  51800    H45L    39.00         40,00Kč
  8    78 Procházka Aleš        DKP4700  49885    H55L    52.00         40,00Kč
  9    43 Ďurčatová Hana        DKP4750  51762    D45L    41.00         40,00Kč
 10    90 Stehno Pavel          DKP4900  51760    H45L    90.00         40,00Kč
 11    91 Stehnová Hana         DKP5150  51799    D45L    81.00         40,00Kč
 12    86 Rónai Katalin         DKP5151  51805    D45L    53.00         40,00Kč
 13    47 Horálek Milan         DKP5200   8632    H45L   141.00         40,00Kč
 14    52 Jůzková Jaroslava     DKP5250  49837    D45L    69.00         40,00Kč
 15    59 Kovář Vladimír        DKP5501  49884    H45L    60.00         40,00Kč
 16    71 Mrázková Ivana        DKP5650  51795    D35L    73.00         40,00Kč
 17    29 Klusáková Jitka       DKP5651   8558    D45L    89.00         70,00Kč
 18    37 Dlouhý Jiří           DKP5700   8643    H45L   120.00         40,00Kč
 19    48 Horálková Alice       DKP5750   8633    D35L    45.00         40,00Kč
 20    40 Dudová Hana           DKP5752  49892    D35L   141.00         40,00Kč
 21    89 Setínková Zuzana      DKP5753   8945    D21L   122.00         40,00Kč
 22    96 Svobodný Petr         DKP5800  49871    H35L    77.00         40,00Kč
 23    61 Kudrnáč Martin        DKP5900 301371    H35L    20.00         40,00Kč
 24    62 Kudrnáčová Iveta      DKP5952 301399    N2       7.00         20,00Kč
 25   108 Farský Ladislav       DKP6100  51794    H35L    98.00         40,00Kč
 26    64 Macháčková Jana       DKP6450  49868    D35L   101.00         40,00Kč
 27    72 Němcová Jana          DKP6650  49893    D35L    21.00         40,00Kč
 28   264 Staňková Pavla        DKP7050 301036 P  D21K    29.00         70,00Kč
 29    50 Hošek Václav          DKP8000  51786    H21L   113.00         40,00Kč
 30    70 Mrázek Jan            DKP8102  51791    H21L    63.00         40,00Kč
 31    58 Kovář Miroslav        DKP8103   8876    H21L   149.00         40,00Kč
 32   663 Duda František        DKP8107  51790    H21L    75.00         70,00Kč
 33    92 Stehnová Zuzana       DKP8150  51781    D21L    36.00         40,00Kč
 34   100 Waldová Lucie         DKP8154   9785    D21L    74.00         40,00Kč
 35    53 Jůzková Lucie         DKP8161  49889    D21L    60.00         40,00Kč
 36    80 Procházka Tomáš       DKP8200  51803    H21L    11.00         40,00Kč
 37    79 Procházka Jan         DKP8201  51802    H21L    33.00         40,00Kč
 38    75 Novák Michal          DKP8210  51782    H20      7.00         40,00Kč
 39   601 Horálková Iva         DKP8256  51788    D21L    14.00         40,00Kč
 40   101 Zapletalová Kateřina  DKP8262 301343    D20      5.00         40,00Kč
 41   102 Žaloudek Petr         DKP8304  51783    H21L   133.00         40,00Kč
 42    46 Havlíčková Vendula    DKP8350  51759    D21L    98.00         40,00Kč
 43    77 Novotný Viktor        DKP8413   8559    H18     78.00         30,00Kč
 44    38 Dlouhý Petr           DKP8509  49822    H18     36.00         30,00Kč
 45    45 Frey Eduard           DKP8510 301161    H18     48.00         30,00Kč
 46    76 Nováková Lucie        DKP8552  51806    D18     18.00         30,00Kč
 47    60 Krausová Eliška       DKP8553  51784    D18     38.00         30,00Kč
 48    51 Jůzek Martin          DKP8604  51792    H16     14.00         30,00Kč
 49    99 Vlach Martin          DKP8605  51807    H21L    81.00         40,00Kč
 50    42 Ďurčatová Alice       DKP8650  51761    D16     48.00         30,00Kč
 51    44 Foglarová Kamila      DKP8655   8638    D16      8.00         30,00Kč
 52    68 Masopustová Eliška    DKP8656  49844    D16     32.00         30,00Kč
 53    30 Axmann Šimon          DKP8700  49839    H16      6.00         30,00Kč
 54    83 Prouza Jaromír        DKP8705  49866    H16     30.00         30,00Kč
 55    39 Duda Radim            DKP8707  51756    H16     50.00         30,00Kč
 56    97 Štekr Michal          DKP8709  51764    H16     86.00         30,00Kč
 57    54 Kadlec Lukáš          DKP8712   8640    H16     66.00         30,00Kč
 58    34 Buchalcev Jan         DKP8715   8637    H16     94.00         30,00Kč
 59    36 Dlouhá Marie          DKP8756  49815    D16     92.00         30,00Kč
 60    87 Setínková Eva         DKP8759   8946    D16     16.00         30,00Kč
 61    66 Mališ Jiří            DKP8806   8555    H14     47.00         20,00Kč
 62    98 Urbánek Jan           DKP8807   8556    H14    131.00         20,00Kč
 63    56 Klička Ondřej         DKP8808 301125 P  H14     67.00         20,00Kč
 64    94 Svobodná Šárka        DKP8850  51796    D16     40.00         30,00Kč
 65    55 Karochová Simona      DKP8853  51787    D16     24.00         30,00Kč
 66    65 Macháčková Kateřina   DKP8855  49861    D16     72.00         30,00Kč
 67    63 Kudrnáčová Lucie      DKP8856 301379    D14     25.00         20,00Kč
 68   107 Pergler Jonáš         DKP8900 301121 P  H14     83.00         20,00Kč
 69    69 Motýl Jiří            DKP8904 416151    H14     99.00         20,00Kč
 70    57 Korecký Petr          DKP8905   9886    H14     15.00         20,00Kč
 71    32 Bochenková Ivana      DKP8950  51291    D16     64.00         30,00Kč
 72    85 Přecechtělová Tereza  DKP8951   8564    D14     65.00         20,00Kč
 73    31 Betlach Martin        DKP9000  49881    H12     30.00         20,00Kč
 74   564 Sekava Josef          DKP9004 301034 P  H12      6.00         30,00Kč
 75   111 Soukupová Markéta     DKP9051  53712    D12    101.00         20,00Kč
 76    88 Setínková Jana        DKP9053   8947    D12     85.00         20,00Kč
 77    49 Horálková Jenka       DKP9150   8634    D12     17.00         20,00Kč
 78   110 Farská Kateřina       DKP9151  49834    D12     53.00         20,00Kč
 79    84 Prouzová Jitka        DKP9152  49823    D12     29.00         20,00Kč
 80    73 Němcová Lucie         DKP9153  49896    D12      1.00         20,00Kč
 81    93 Svobodná Madla        DKP9154 301368    D12     65.00         20,00Kč
 82   109 Farský Štěpán         DKP9300  11593    H10L    22.00         20,00Kč
 83    74 Němec Jan             DKP9302   8631    H10     10.00         20,00Kč
 84    95 Svobodná Tereza       DKP9350 301369    D10     16.00         20,00Kč
 85    35 Dlouhá Hana           DKP9400   8645    D10     68.00         20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     2780.00      140.00        0.00        0.00     2920.00        0.00    -2920.00
Půjčeno čipů:7
 
 
Startovka oddílu: DVP - TJ Dopravní podniky Praha                Sobota 19.10.2002
------------------------------------------------------------------------------------
  1   119 Dudík Jan             DVP     301120 P  H21K    43.00         40,00Kč
  2   120 Dudíková Tereza       DVP     301119 P  D18     26.00         30,00Kč
  3   121 Dudíková Magdalena    DVP     301114 P  D14     33.00         20,00Kč
  4   122 Dudíková Kristýna     DVP     301109 P  T6       4.00         30,00Kč
  5   116 Písař Jiři            DVP4201 301535    H45L    42.00         40,00Kč
  6   115 Kalábová Lída         DVP4650 232159    D55L     4.00         30,00Kč
  7   118 Šťovíčková Zdena st.  DVP4951  51549    D45L    65.00         40,00Kč
  8   114 Filippi Jiří          DVP5000  52187    H45L   105.00         40,00Kč
  9   117 Šťovíček Jan st.      DVP5001  51548    H45L    72.00         40,00Kč
 10   112 Dudík Petr            DVP5500 303905    H45L   135.00         40,00Kč
 11   113 Dudíková Hana         DVP5550 301100 P  D45L    85.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      390.00      100.00        0.00        0.00      490.00        0.00     -490.00
Půjčeno čipů:5
 
 
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha                        Sobota 19.10.2002
------------------------------------------------------------------------------------
  1   126 Fantová Libuše        EKP5650  51583    D35L   145.00         40,00Kč
  2   132 Šedivá  Miroslava     EKP5750  51604    D45L    61.00         40,00Kč
  3   124 Fanta Miroslav        EKP5800  51147    H35K     3.00         40,00Kč
  4   123 Bochenková Jana       EKP6150 232174    D35L    57.00         40,00Kč
  5   127 Klapalová Pavla       EKP7051  51589    D21L   120.00         40,00Kč
  6   128 Lebeda Dušan          EKP7301  51596    H21L   121.00         40,00Kč
  7   129 Matoušek  Petr        EKP7503 301190    H21L    21.00         40,00Kč
  8   130 Novák Jan             EKP7703 301164    H21L    87.00         40,00Kč
  9   131 Pokorná  Lucie        EKP8152  52185    D21L    58.00         40,00Kč
 10   134 Šedivý Ondřej         EKP8300  51606    H21L    55.00         40,00Kč
 11   133 Šedivý Jan            EKP8400  51607    H21L   159.00         40,00Kč
 12   125 Fanta Václav          EKP8700  49632    H16     54.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      470.00        0.00        0.00        0.00      470.00        0.00     -470.00
 
 
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha              Sobota 19.10.2002
------------------------------------------------------------------------------------
  1   578 Šimková Barbora       FSP     301037 P  D10L    60.00         20,00Kč
  2   165 Vondra Jaroslav       FSP3300  51865    H65L    23.00         30,00Kč
  3   145 Vondrová Radmila      FSP3750  51864    D21L    10.00         40,00Kč
  4   164 Urbanec Antonín       FSP4100 416336    H55L    58.00         40,00Kč
  5   163 Čadil Jan             FSP4300  53267    H45L   126.00         40,00Kč
  6   147 Urbancová Heide       FSP4450  51869    D55L    16.00         30,00Kč
  7   622 Wald František        FSP5300  49606    H45L    30.00         70,00Kč
  8   162 Jebavý Miloslav       FSP5700  51340    H35L   110.00         40,00Kč
  9   160 Šváb Jan              FSP5801   8911    H21L    29.00         40,00Kč
 10   161 Chvátal Vratislav     FSP5802  53580    H35L    50.00         40,00Kč
 11   159 Tkadlec Josef         FSP6002  53573    H21K    19.00         40,00Kč
 12   144 Tkadlecová Marcela    FSP6051  49635    D21K    41.00         40,00Kč
 13   142 Karasová Jana         FSP6153 301140    D21L   102.00         40,00Kč
 14   143 Chvátalová Nataša     FSP6154  53528    D21L    52.00         40,00Kč
 15    81 Šimek Tomáš           FSP6304   8859    H21L     1.00         40,00Kč
 16   146 Smolková Alena        FSP6452  53567    D35L   113.00         40,00Kč
 17   141 Klinkerová Jitka      FSP6455  49155    D21L    82.00         40,00Kč
 18   158 Cincibus Pavel        FSP6605   8669    H21L   129.00         40,00Kč
 19   140 Cincibusová Ivana     FSP6651   8668    D21L    28.00         40,00Kč
 20   679 Šimková Gabriela      FSP6654 303953    D35L   149.00         70,00Kč
 21   157 Vojtík Petr           FSP7203  51870    H21L    77.00         40,00Kč
 22   156 Kurfurst Pavel        FSP7400  53553    H21L    59.00         40,00Kč
 23   153 Vondra Jiří           FSP7600  51866    H21L     7.00         40,00Kč
 24   154 Vaněk Jan             FSP7609  51339    H21L   141.00         40,00Kč
 25   155 Kužel Tomáš           FSP7610 301530    H21K    31.00         40,00Kč
 26   139 Dudová Kateřina       FSP7653  51341    D21L    66.00         40,00Kč
 27   152 Fibír Tomáš           FSP7901  49636    H21L   109.00         40,00Kč
 28   166 Haluzová Jana         FSP8051  49639    D21L    44.00         40,00Kč
 29   138 Školníková Jitka      FSP8052 303910    D21K    65.00         40,00Kč
 30   151 Karas Ondřej          FSP8700 301157    N4      39.00         20,00Kč
 31   135 Tkadlecová Markéta    FSP8755  53513    N4      31.00         20,00Kč
 32   150 Chvátal Vratislav     FSP8900 232142    H12     34.00         20,00Kč
 33   148 Karas Ladislav        FSP9000 301179    H12     62.00         20,00Kč
 34   149 Tkadlec Josef         FSP9001  53561    H12     14.00         20,00Kč
 35   137 Cincibusová Jana      FSP9050   8665    D12     97.00         20,00Kč
 36   136 Chvátalová Veronika   FSP9150 232183    D12     45.00         20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1320.00       20.00        0.00        0.00     1340.00        0.00    -1340.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: HCE - TJ Sokol Hostivice                       Sobota 19.10.2002
------------------------------------------------------------------------------------
  1   176 Kettner Pavel         HCE5900  51987    H35L    95.00         40,00Kč
  2   177 Štětina Jiří          HCE6100  49154    H35L    41.00         40,00Kč
  3   173 Kettnerová Lenka      HCE6450  51988    D35L    29.00         40,00Kč
  4   174 Mudrová Martina       HCE6451  51984    D35L    85.00         40,00Kč
  5   175 Štětinová Ivana       HCE6452  49153    D35L   125.00         40,00Kč
  6   172 Mudra Martin          HCE8902  51985    H14      3.00         20,00Kč
  7   171 Kettnerová Dana       HCE8950  51986    D14     45.00         20,00Kč
  8   170 Mudrová Anna          HCE9250  51983    D10      0.00         20,00Kč
  9   167 Kettner  Lukáš        HCE9400  51288    H10L    18.00         20,00Kč
 10   168 Kettner Vojtěch       HCE9600 410247    H10L    50.00         20,00Kč
 11   169 Štětinová Alena       HCE9650  49152    D10L    52.00         20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      320.00        0.00        0.00        0.00      320.00        0.00     -320.00
 
 
Startovka oddílu: CHP - VSK Chemie Praha                         Sobota 19.10.2002
------------------------------------------------------------------------------------
  1    10 Borovičková Lenka     CHP7350   8909    D21L    48.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       40.00        0.00        0.00        0.00       40.00        0.00      -40.00
 
 
Startovka oddílu: KAM - SK Kamenice                              Sobota 19.10.2002
------------------------------------------------------------------------------------
  1   178 Panoch Milan          KAM5900 301099 P  H35L    29.00         40,00Kč
  2   179 Doležalová Olga       KAM5950 301098 P  N4       7.00         20,00Kč
  3   180 Kudrnáčová Hana       KAM6250 301097 P  D35L    93.00         40,00Kč
  4   181 Nešpor Jan            KAM6500 301096 P  T6       0.00         30,00Kč
  5   182 Valášek Petr          KAM6600  52276    H35L    92.00         40,00Kč
  6   614 Straka Daniel         KAM6602 301166    H35L    68.00         70,00Kč
  7   183 Škvor Martin          KAM6700  52267    H35L   119.00         40,00Kč
  8   610 Straková Lenka        KAM6751 301162    D35K    29.00         70,00Kč
  9   184 Stokučová Alena       KAM6850 301095 P  D21K    45.00         40,00Kč
 10   185 Valášková Šárka       KAM6951  51727    D21L     0.00         70,00Kč
 11   186 Škvorová Zuzana       KAM7350  52273    D21K    25.00         40,00Kč
 12   187 Doležalová Monika     KAM8850 301094 P  D14     61.00         20,00Kč
 13   188 Panochová Alžběta     KAM8950 301093 P  D14     21.00         20,00Kč
 14   590 Štěpánková Anna       KAM8951 301029 P  D14      9.00         30,00Kč
 15   189 Semík Vojtěch         KAM9100 301628    H12     38.00         20,00Kč
 16   190 Nešpor Václav         KAM9103 301092 P  H12     90.00         20,00Kč
 17   566 Aschermann Michal     KAM9104 301033 P  H12     82.00         30,00Kč
 18   191 Škvorová Barbora      KAM9150 301336    D12     93.00         20,00Kč
 19   586 Straková Andrea       KAM9152 301154    D12      9.00         30,00Kč
 20   192 Panochová Anna        KAM9153 301091 P  D12     41.00         20,00Kč
 21   588 Kamererová Klára      KAM9154 301030 P  D12     81.00         30,00Kč
 22   193 Stokuč Michal         KAM9200 301090 P  H10     38.00         20,00Kč
 23   194 Čermák Vojtěch        KAM9201 301089 P  H10     78.00         20,00Kč
 24   195 Doležalová Michaela   KAM9251 301087 P  D10     56.00         20,00Kč
 25   196 Nešporová Josefína    KAM9353 301086 P  D10     44.00         20,00Kč
 26   580 Aschermannová Petra   KAM9354 301031 P  D10L    68.00         20,00Kč
 27   567 Valášek Jan           KAM9400 301085 P  H10     18.00         20,00Kč
 28   628 Čermák Matyáš         KAM9501 301028 P  H10L    66.00         20,00Kč
 29   579 Stokučová Kateřina    KAM9550 301032 P  D10L    64.00         20,00Kč
 30   198 Valášek Jiří          KAM9700 301084 P  H10L    26.00         20,00Kč
 31   199 Panochová Kateřina    KAM9750 301083 P  D10L    16.00         20,00Kč
 32   200 Čermáková Alžběta     KAM9850 301082 P  D10L    36.00         20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      960.00      460.00        0.00        0.00     1420.00        0.00    -1420.00
Půjčeno čipů:23
 
 
Startovka oddílu: KNC - TJ Tatran Kostelec nad Čer.lesy          Sobota 19.10.2002
------------------------------------------------------------------------------------
  1   223 Kalivoda Viktor       KNC3300  52254    H65L    35.00         30,00Kč
  2   222 Bitter Jiří           KNC5201  52263    H45L   102.00         40,00Kč
  3   221 Jun Drahomír          KNC5501  52255    H21L    51.00         40,00Kč
  4   201 Sládková Eva          KNC5750  51398    D35L   117.00         40,00Kč
  5   220 Havlíček Ivo          KNC5800  51400    H35L    83.00         40,00Kč
  6   204 Havlíčková Jindra     KNC6150  52259    N4      35.00         20,00Kč
  7   219 Tichá Ivana           KNC6250  51392    D35K     1.00         40,00Kč
  8   218 Švaříčková Pavla      KNC6350  51389    D35L    97.00         40,00Kč
  9   215 Bitterová Eva         KNC6451  52262    D35L    69.00         40,00Kč
 10   217 Komersová Jana        KNC6550  52265    D35L    41.00         40,00Kč
 11   216 Čiháková Lenka        KNC6750  51387    D35L    17.00         40,00Kč
 12   214 Hujová Martina        KNC7857  52896    N4       3.00         20,00Kč
 13   213 Švaříčková Petra      KNC8255  51388    D20     21.00         40,00Kč
 14   212 Víznerová Lucie       KNC8257  52898    D20      9.00         40,00Kč
 15   202 Sládková Ivana        KNC8450  51397    D18     14.00         30,00Kč
 16   211 Havlíčková Markéta    KNC8451  52258    D18     30.00         30,00Kč
 17   210 Hujová Petra          KNC8551  52897    D18     42.00         30,00Kč
 18   203 Sládková Zuzana       KNC8750  51396    D16     36.00         30,00Kč
 19   209 Tichá Ivana           KNC8751  51391    D16     88.00         30,00Kč
 20   208 Čihák Pavel           KNC8801  51386    H14     55.00         20,00Kč
 21   207 Bitter Aleš           KNC8803  52264    H14    123.00         20,00Kč
 22   206 Votava Štěpán         KNC9101  52894    H12     58.00         20,00Kč
 23   205 Komers Jan            KNC9501  51394    H10L    30.00         20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      740.00        0.00        0.00        0.00      740.00        0.00     -740.00
 
 
Startovka oddílu: KPY - SKOB Kralupy nad Vltavou                 Sobota 19.10.2002
------------------------------------------------------------------------------------
  1   235 Radek Neumitka        KPY     301347    H16     22.00         30,00Kč
  2   236 Jan Pála              KPY     301081 P  H16     98.00         30,00Kč
  3   229 Václav Dobeš          KPY5701 301374    H35L   101.00         40,00Kč
  4   227 Michaela Freyová      KPY6050 301394    D35L    65.00         40,00Kč
  5   231 Alena Kohlová         KPY6051 301384    D35L   137.00         40,00Kč
  6   233 Jiří Kohl             KPY6201 301391    H35L    71.00         40,00Kč
  7   225 Jiří Stránský         KPY6300 301353    H35L    23.00         40,00Kč
  8   234 Jan Koldinský         KPY8506 301149    H18      6.00         30,00Kč
  9   232 Ondřej Kohl           KPY8600 301370    H16     58.00         30,00Kč
 10   230 Lucie Hynková         KPY8851 301080 P  D14     29.00         20,00Kč
 11   224 Vojtěch Stránský      KPY9000 301385    H12    102.00         20,00Kč
 12   228 Marek Frey            KPY9001 301338    H12     66.00         20,00Kč
 13   226 Jiří Stránský         KPY9100 410725    H12     18.00         20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      400.00       40.00        0.00        0.00      440.00        0.00     -440.00
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: KRP - OK KOURA Praha                           Sobota 19.10.2002
------------------------------------------------------------------------------------
  1   238 Pospíšilová Radka     KRP6951  51118    D21L     2.00         40,00Kč
  2   239 Brokl Radek           KRP7102   9397    H21L   107.00         40,00Kč
  3   237 Bartošová Ivana       KRP8751   8944    D16     20.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      110.00        0.00        0.00        0.00      110.00        0.00     -110.00
 
 
Startovka oddílu: LBE - TJ Loko Beroun                           Sobota 19.10.2002
------------------------------------------------------------------------------------
  1   240 Hamáček Bohuslav      LBE5000  52316    H45L    27.00         40,00Kč
  2   241 Hamáčková Eva         LBE5150  51284    D21L    34.00         40,00Kč
  3   244 Tuček Vít             LBE5800  52317    H35L    26.00         40,00Kč
  4   242 Havelková Eva         LBE5950  52974    D35L   121.00         40,00Kč
  5   243 Mezník Vladimír       LBE6400  52971    H35L   104.00         40,00Kč
  6   245 Procházková Pavlína   LBE6450  52319    D35L    53.00         40,00Kč
  7   246 Procházka Pavel       LBE6500 301079 P  H35L    74.00         40,00Kč
  8   247 Tůma Pavel            LBE8500  52320    H18     66.00         30,00Kč
  9   248 Tichý Jakub           LBE8703 301078 P  H16      2.00         30,00Kč
 10   249 Šimon Jakub           LBE8801  52979    H14    119.00         20,00Kč
 11   250 Hamáčková Kristina    LBE8850  52973    D20     17.00         40,00Kč
 12   251 Tuček Martin          LBE8903  52321    H14     31.00         20,00Kč
 13   252 Štemberk Adam         LBE8904 303959    H14     75.00         20,00Kč
 14   253 Procházka Pavel       LBE9000 301077 P  H12    106.00         20,00Kč
 15   254 Šimon Václav          LBE9100 416331    H12     42.00         20,00Kč
 16   255 Mezníková Lucie       LBE9150  52970    D14      5.00         20,00Kč
 17   256 Procházková Zuzana    LBE9251 301076 P  D10      8.00         20,00Kč
 18   257 Procházková Kateřina  LBE9350 301075 P  D10L    12.00         20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      540.00      100.00        0.00        0.00      640.00        0.00     -640.00
Půjčeno čipů:5
 
 
Startovka oddílu: MAS - KČT Aš                                   Sobota 19.10.2002
------------------------------------------------------------------------------------
  1   258 Hájek Jan             MAS5401   7885    H45L   117.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       40.00        0.00        0.00        0.00       40.00        0.00      -40.00
 
 
Startovka oddílu: MFP - VŠSK MFF UK Praha                        Sobota 19.10.2002
------------------------------------------------------------------------------------
  1   271 Suková Martina        MFP      53191    D16     80.00         30,00Kč
  2   272 Suková Anna           MFP      53196    D10L     0.00         20,00Kč
  3   273 Suková Eva            MFP     301074 P  N4      11.00         20,00Kč
  4   262 Hric Jan              MFP6300  51711    H21L   123.00         40,00Kč
  5   270 Suk Jiří              MFP6401  53190    H21L   139.00         40,00Kč
  6   268 Valtr Pavel           MFP6600  51344    H21L    15.00         40,00Kč
  7   267 Tahalová Lenka        MFP6850 410727    D21L    86.00         40,00Kč
  8   261 Halíř Radim           MFP7000   8073    H21L    69.00         40,00Kč
  9   265 Šimša Jaromír         MFP7100  51712    H21K    61.00         40,00Kč
 10   260 Blahuta Marek         MFP7301  51592    H21L    35.00         40,00Kč
 11   665 Rožek David           MFP7403 301644    H21L    47.00         70,00Kč
