OK Sparta Praha <--GigaSport->> OK Sparta Praha

4. Gigasport Cup - 18.4.2003, Stará Huť

Startovka oddílů, stav k 16.4.2004 19:47:12

Na startovku kategorií, a na stránku archívu závodů Sparty.

Startovka oddílů                                                  16.4.2004 19:47:12
                                          
===ČSOB-SCP================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka oddílu: - - nereg.                                   Neděle 18.4.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1   340 Kotzinová Jana           -       301026 P  D21K    59.00    17   40,00Kč
  2   341 Růžičková Lucie          -       301027 P  D21K    65.00    18   40,00Kč
  3   342 Siegl Roman              -       301028 P  H35L    26.00     7   40,00Kč
  4   343 Sieglová Eliška          -       301029 P  D10L    13.00     3   20,00Kč
  5   349 Hrdlička Jan             -       301030 P  T9      50.00    11   30,00Kč
  6   350 Votapek Jakub            -       301031 P  T9      15.00     4   30,00Kč
  7   351 Votapek Miroslav         -       301032 P  T9       5.00     2   30,00Kč
  8   352 Hrdličková Pavlína       -       301033 P  T6      16.00     3   30,00Kč
  9   353 Votapková Dana           -       301034 P  T6       4.00     2   30,00Kč
 10   354 Kott Stanislav           -       301035 P  H35L   118.00    30   40,00Kč
 11   355 Plch Martin              -       301036 P  H35L   162.00    41   40,00Kč
 12   389 Miroslav Hrach           -       301045 P  T9      30.00     7   30,00Kč
 13   633 Křížek Vítězslav         -       301091 P  H35L    70.00    18   40,00Kč
 14   689 Krist Pavel              -       301094 P  T6       8.00     4   30,00Kč
 15   690 Kristová Veronika        -        52844    T6      24.00     6   30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      500.00      280.00        0.00        0.00      780.00        0.00     -780.00
Půjčeno čipů:14
 
 
Startovka oddílu: ASP - ROB                                      Neděle 18.4.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1     4 Voráčková Eliška         ASP5101  53718    D45K     8.00     3   40,00Kč
  2     1 Matoušek Petr            ASP5901   8077    H35K    24.00     9   40,00Kč
  3     5 Adlerová Martina         ASP8701  53779    D18     12.00     4   30,00Kč
  4     6 Šrámková Eva             ASP8807  53768    D16     32.00     9   30,00Kč
  5     8 Mysliveček Marek         ASP8901  53706    H16     31.00    11   30,00Kč
  6     2 Matoušek Pavel           ASP9103  53772    H14     70.00    18   20,00Kč
  7     7 Myslivečková Zuzana      ASP9203  53705    D12     42.00    11   20,00Kč
  8     3 Matoušek Petr            ASP9304  53773    H12     59.00    15   20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      230.00        0.00        0.00        0.00      230.00        0.00     -230.00
 
 
Startovka oddílu: BOR - OK Jiskra Nový Bor                       Neděle 18.4.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1   849 Topinková Monika         BOR8054   8807    D21L   119.00    61   70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       70.00        0.00        0.00        0.00       70.00        0.00      -70.00
 
 
Startovka oddílu: CST - TJ ČZ Strakonice                         Neděle 18.4.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1   843 Pelc Václav              CST6702  51330    H21L     6.00     4   70,00Kč
  2   850 Štefanyuková Pavla       CST7454   7749    D21L    -1.00     1   70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      140.00        0.00        0.00        0.00      140.00        0.00     -140.00
 
 
Startovka oddílu: DCE - Sokol Dobřichovice                       Neděle 18.4.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1    31 Stružinská Lenka         DCE     232532    D10L    23.00     5   20,00Kč
  2    30 Cupák Miloslav           DCE2200  51974    H75     41.00     5   30,00Kč
  3    29 Sedláček Lubomír         DCE3100 301302    H65    147.00    12   30,00Kč
  4    27 Mudr Stanislav           DCE4400 232101    H55     61.00    16   40,00Kč
  5    28 Paul Josef               DCE4401  51976    H55     21.00     6   40,00Kč
  6    21 Paulová Mirka            DCE5250  53597    D45L    87.00     9   40,00Kč
  7    26 Jaroš Vladimír           DCE5400  51973    H45L    39.00     2   40,00Kč
  8    20 Procházková Miluše       DCE5450  51966    D35L    31.00     8   40,00Kč
  9    25 Procházka Antonín        DCE5500  51965    H21L    10.00     6   40,00Kč
 10    19 Mrázová Pavla            DCE5550   7868    D35L    87.00    22   40,00Kč
 11    18 Štrossová Jiřina         DCE5650   7870    D35L   139.00    35   40,00Kč
 12    24 Pavlů Jaroslav           DCE6100 232041    H35L    82.00    21   40,00Kč
 13    17 Rusá Lenka               DCE6452 232129    D35K     3.00     2   40,00Kč
 14    16 Pavlů Veronika           DCE6950 232198    D21L    57.00    30   40,00Kč
 15    15 Svobodová Jitka          DCE7450  53598    D21L    63.00    33   40,00Kč
 16    23 Paul Miroslav            DCE8501 301171    H20      4.00     2   40,00Kč
 17    14 Rusá Šárka               DCE9150 301314    D14    127.00    32   20,00Kč
 18    22 Rusý Tomáš               DCE9300 301101    H12    103.00    26   20,00Kč
 19    12 Mrázová Pavla            DCE9350 301313    D12     62.00    16   20,00Kč
 20    13 Rusá Zuzana              DCE9351 416159    D12     78.00    20   20,00Kč
 21    11 Rusá Pavla               DCE9450 416316    D12    110.00    28   20,00Kč
 22     9 Procházková Marie        DCE9550  51177    D10     39.00     8   20,00Kč
 23    10 Pavlů Kateřina           DCE9551 301001 P  D10     24.00     5   20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      740.00       20.00        0.00        0.00      760.00        0.00     -760.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: DKL - TJ Sparta Doly Kladno                    Neděle 18.4.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1    32 Vinš Jaroslav            DKL3800  49650    H65    123.00     4   30,00Kč
  2    33 Fujan Břetislav          DKL4800  49645    H55     45.00    12   40,00Kč
  3    34 Štraub Václav            DKL4900  49649    H55     89.00    23   40,00Kč
  4    35 Šorm Miroslav            DKL5200  52229    H45L    81.00    16   40,00Kč
  5    36 Brumek Stanislav         DKL5201  51343    H45L   138.00    35   40,00Kč
  6    37 Brumková Vladimíra       DKL5350  52226    D35L   103.00    26   40,00Kč
  7    38 Cabrnoch Jiří            DKL5400 416324    H45L   150.00    39   40,00Kč
  8    39 Kozel Karel              DKL5401 301002 P  H45L    54.00     7   40,00Kč
  9    40 Cabrnochová Hana         DKL5550  53520    D45L    84.00     8   40,00Kč
 10    41 Kučera Zdeněk            DKL5601 301003 P  H45L   114.00    27   40,00Kč
 11    42 Šemelík Petr             DKL6901 515065    H35K    18.00     7   40,00Kč
 12    43 Brumková Tereza          DKL8150  52228    D21L    13.00     8   40,00Kč
 13    44 Cabrnoch Pavel           DKL8200 515075    H21L    24.00     7   40,00Kč
 14    45 Cabrnochová Eva          DKL8450 515029    D20      5.00     2   40,00Kč
 15    46 Cabrnoch Jan             DKL8601  53577    H18     25.00     8   30,00Kč
 16    47 Vinš Jaroslav            DKL8619  49640    H18    101.00    26   30,00Kč
 17    48 Krišková Marie           DKL8650  49642    D18     48.00    14   30,00Kč
 18    49 Kriško Miroslav          DKL8801  49641    H16     64.00    22   30,00Kč
 19    50 Kučerová Lucie           DKL9151 301004 P  D14     91.00    23   20,00Kč
 20    51 Šímová Martina           DKL9350 301697    D12     26.00     7   20,00Kč
 21    52 Kučera Tomáš             DKL9400 301005 P  H10L   171.00    35   20,00Kč
 22    53 Šíma Vladislav           DKL9700 301006 P  H10L    81.00    17   20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      750.00      100.00        0.00        0.00      850.00        0.00     -850.00
Půjčeno čipů:5
 
 
Startovka oddílu: DKP - SK Kotlářka Praha                        Neděle 18.4.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1   122 Bárta Tomáš              DKP     410704    N2      10.00     3   20,00Kč
  2   123 Bárta Josef              DKP     230711    N2      30.00     5   20,00Kč
  3   124 Bárta Michal             DKP     230708    N2       0.00     1   20,00Kč
  4   125 Bártová Blanka           DKP     230669    N2      20.00     4   20,00Kč
  5   119 Ďurčat Jozef             DKP3800  51763    H65    144.00    11   30,00Kč
  6   117 Procházka Zdenko         DKP4300  51800    H55     29.00     8   40,00Kč
  7   118 Procházka Aleš           DKP4700  49885    H55     73.00    19   40,00Kč
  8    86 Ďurčatová Hana           DKP4750  51762    D45L    75.00     4   40,00Kč
  9   113 Stehno Pavel             DKP4900  51760    H45L   105.00    24   40,00Kč
 10    87 Stehnová Hana            DKP5150  51799    D45L   105.00    15   40,00Kč
 11   813 Rónai Katalin            DKP5151  51805    D45L    66.00     2   40,00Kč
 12   114 Horálek Milan            DKP5200   8632    H45L   132.00    33   40,00Kč
 13    88 Dlasková Anna            DKP5350  49842    D45L    69.00     3   40,00Kč
 14   127 Kuchař Michal            DKP5502   8646    H45L    63.00    10   40,00Kč
 15    79 Mrázková Ivana           DKP5650  51795    D35L    67.00    17   40,00Kč
 16    89 Klusáková Jitka          DKP5651   8558    D45L    81.00     7   40,00Kč
 17   112 Ježek Libor              DKP5701   9887    H45K    88.00     5   40,00Kč
 18    80 Horálková Alice          DKP5750   8633    D35L    35.00     9   40,00Kč
 19    81 Axmannová Vladimíra      DKP5751  49875    D35L   123.00    31   40,00Kč
 20    82 Dudová Hana              DKP5752  49892    D35L    91.00    23   40,00Kč
 21    75 Setínková Zuzana         DKP5753   8945    D21L    15.00     9   40,00Kč
 22   108 Svobodný Petr            DKP5800  49871    H35L   154.00    39   40,00Kč
 23    90 Svobodná Eva             DKP5851 301365    D45L    93.00    11   40,00Kč
 24   116 Kudrnáč Martin           DKP5900 301371    H45L   162.00    43   40,00Kč
 25   693 Dlouhá Jana              DKP5950   8644    D45L   111.00    17   40,00Kč
 26    85 Kudrnáčová Iveta         DKP5952 301399    D45K    11.00     4   40,00Kč
 27   109 Betlach Miroslav         DKP6300  49818    H35L    18.00     5   40,00Kč
 28   107 Zeman Jaroslav           DKP6402 301009 P  H35K    27.00    10   40,00Kč
 29    83 Macháčková Jana          DKP6450  49868    D35L   159.00    40   40,00Kč
 30   110 Seifert Jan              DKP6501 219293    H35L    62.00    16   40,00Kč
 31    78 Seifertová Jana          DKP6550 219292    D35K    27.00    10   40,00Kč
 32    84 Němcová Jana             DKP6650  49893    D35L     7.00     2   40,00Kč
 33   111 Šňupárek Ondřej          DKP6900 301348    H35L   110.00    28   40,00Kč
 34    74 Šňupárková Leona         DKP7350 301007 P  D21K    23.00     3   40,00Kč
 35   103 Mrázek Jiří              DKP7911  51797    H21L   136.00    69   40,00Kč
 36   631 Stehnová Stanislava      DKP7951  51779    D21L    43.00    23   40,00Kč
 37   128 Hošek Václav             DKP8000  51786    H21L   140.00    70   40,00Kč
 38   129 Margold Martin           DKP8106   8560    H21L    94.00    49   40,00Kč
 39    73 Waldová Lucie            DKP8154   9785    D21L   103.00    53   40,00Kč
 40   104 Procházka Tomáš          DKP8200  51803    H21L    90.00    47   40,00Kč
 41   105 Procházka Jan            DKP8201  51802    H21L    98.00    48   40,00Kč
 42    76 Horálková Iva            DKP8256  51788    D21L    59.00    31   40,00Kč
 43   449 Žaloudek Petr            DKP8304  51783    H21L     0.00     1   70,00Kč
 44   848 Havlíčková Vendula       DKP8350  51759    D21L    11.00     7   70,00Kč
 45    77 Kovářová Kristýna        DKP8450  51755    D21L   123.00    63   40,00Kč
 46   106 Frey Eduard              DKP8510 301161    H21L    12.00     8   40,00Kč
 47    97 Jůzek Martin             DKP8604  51792    H18     85.00    22   30,00Kč
 48    67 Ďurčatová Alice          DKP8650  51761    D18     16.00     5   30,00Kč
 49    68 Mališová Barbora         DKP8654  49898    D18     68.00    18   30,00Kč
 50    69 Dlouhá Veronika          DKP8657   9878    D18     52.00    13   30,00Kč
 51    70 Skálová Gabriela         DKP8658 515053    D18     44.00    12   30,00Kč
 52    98 Axmann Šimon             DKP8700  49839    H18     93.00    23   30,00Kč
 53    99 Klusák Martin            DKP8704   8557    H18     13.00     4   30,00Kč
 54   100 Prouza Jaromír           DKP8705  49866    H18     45.00    11   30,00Kč
 55   101 Štekr Michal             DKP8709  51764 P  H18     37.00    10   30,00Kč
 56   102 Buchalcev Jan            DKP8715   8637    H18     73.00    19   30,00Kč
 57   694 Dlouhá Marie             DKP8756  49815    D16     88.00    23   30,00Kč
 58    71 Bochenková Martina       DKP8758  51292    D18     60.00    17   30,00Kč
 59    72 Setínková Eva            DKP8759   8946    D18     36.00    10   30,00Kč
 60    61 Svobodná Šárka           DKP8850  51796    D16     72.00    19   30,00Kč
 61    62 Karochová Simona         DKP8853  51787    D16     64.00    17   30,00Kč
 62    63 Macháčková Kateřina      DKP8855  49861    D16     48.00    13   30,00Kč
 63    64 Kudrnáčová Lucie         DKP8856 301379    D16     16.00     5   30,00Kč
 64    96 Korecký Petr             DKP8905   9886    H16     16.00     6   30,00Kč
 65    65 Bochenková Ivana         DKP8950  51291    D16     80.00    21   30,00Kč
 66    66 Přecechtělová Tereza     DKP8951   8564    D16     56.00    15   30,00Kč
 67    93 Betlach Martin           DKP9000  49881    H14     34.00     9   20,00Kč
 68   126 Sekava Josef             DKP9004   9888    H14     50.00    13   20,00Kč
 69    94 Stránský Vojtěch         DKP9005 301385    H14     86.00    22   20,00Kč
 70    95 Zeman Bohuslav           DKP9007 301008 P  H14     42.00    10   20,00Kč
 71    55 Setínková Jana           DKP9053   8947    D14    147.00    36   20,00Kč
 72    56 Horálková Jenka          DKP9150   8634    D14     67.00    19   20,00Kč
 73    57 Prouzová Jitka           DKP9152  49823    D14     59.00    15   20,00Kč
 74    58 Němcová Lucie            DKP9153  49896    D14    139.00    35   20,00Kč
 75    59 Svobodná Madla           DKP9154 301368    D14    119.00    30   20,00Kč
 76    60 Seifertová Magda         DKP9155 219291    D14     83.00    21   20,00Kč
 77    92 Němec Jan                DKP9302   8631    H12     47.00    13   20,00Kč
 78    54 Dlouhá Hana              DKP9450   8645    D12    102.00    26   20,00Kč
 79    91 Šňupárek Václav          DKP9500   9881    H10L    21.00     5   20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     2670.00       80.00        0.00        0.00     2750.00        0.00    -2750.00
Půjčeno čipů:4
 
 
Startovka oddílu: DVP - TJ Dopravní podniky Praha                Neděle 18.4.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1   132 Písař Jiři               DVP4201 301535    H45L    72.00    13   40,00Kč
  2   131 Kalábová Lída            DVP4650 232159    D55     47.00    11   30,00Kč
  3   134 Šťovíčková Zdena st.     DVP4951  51549    D55     32.00     6   30,00Kč
  4   130 Filippi Jiří             DVP5000  53187    H45L   171.00    46   40,00Kč
  5   133 Šťovíček Jan st.         DVP5001  51548    H45L   117.00    28   40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      180.00        0.00        0.00        0.00      180.00        0.00     -180.00
 
 
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha                        Neděle 18.4.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1   149 Šedivý Jiří              EKP5500  51605    H21L    22.00    12   40,00Kč
  2   151 Bochenek Milan           EKP5601  51581    H45L   102.00    23   40,00Kč
  3   153 Fantová Libuše           EKP5650  51583    D35L    59.00    15   40,00Kč
  4   142 Šedivá Miroslava         EKP5750  51604    D45L    96.00    12   40,00Kč
  5   156 Fanta Miroslav           EKP5800  51147    H45L   159.00    42   40,00Kč
  6   141 Bochenková Jana          EKP6150 232174    D35L   151.00    38   40,00Kč
  7   144 Kořistka Libor           EKP6300  51591    H21L    14.00     9   40,00Kč
  8   152 Kunová Dáša              EKP6550  51594    D21L    71.00    37   40,00Kč
  9   155 Janeček Jura             EKP6701  51587    H21L    26.00    13   40,00Kč
 10   137 Klapalová Pavla          EKP7051  51589    D21L    61.00    32   40,00Kč
 11   846 Zurynková Jana           EKP7053 416340    D21L   115.00    59   70,00Kč
 12   145 Lebeda Dušan             EKP7301  51596    H21L    96.00    50   40,00Kč
 13   847 Křístková Hana           EKP7451  51608    D21L   111.00    57   70,00Kč
 14   147 Poborský Petr            EKP7500 232116    H21L    18.00    11   40,00Kč
 15   143 Matoušek Petr            EKP7503 301190    H21K    31.00     8   40,00Kč
 16   136 Hucková Vendula          EKP7851 301010 P  D21L    17.00    10   40,00Kč
 17   721 Matoušková Petra         EKP7855  51597    D21L    97.00    50   70,00Kč
 18   138 Poborská Helena          EKP7856 232179    D21L    21.00    12   40,00Kč
 19   146 Novák Tomáš              EKP7902  51598    H21L    30.00    10   40,00Kč
 20   140 Sedláčková Martina       EKP7959  53816    D21L    65.00    34   40,00Kč
 21   135 Haluzová Jana            EKP8053  49639    D21L     1.00     2   40,00Kč
 22   139 Rančáková Barbora        EKP8153 301189    D21L    77.00    40   40,00Kč
 23   150 Šedivý Ondřej            EKP8300  51606    H21L   100.00    51   40,00Kč
 24   148 Šedivý Jan               EKP8400  51607    H21L   138.00    71   40,00Kč
 25   154 Fanta Václav             EKP8700  49632    H18     57.00    16   30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1080.00       20.00        0.00        0.00     1100.00        0.00    -1100.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha              Neděle 18.4.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1   178 Hojdar Ivan              FSP     301110    T6      36.00    10   30,00Kč
  2   177 Veit Jan                 FSP2800  51867    H75     37.00     4   30,00Kč
  3   176 Vondra Jaroslav          FSP3300  51865    H65    153.00    15   30,00Kč
  4   180 Hanák Milan              FSP3400  51964    H65    135.00     8   30,00Kč
  5   163 Vondrová Radmila         FSP3750  51864    D21K    26.00     6   40,00Kč
  6   175 Urbanec Antonín          FSP4100 416336    H55     57.00    15   40,00Kč
  7   174 Čadil Jan                FSP4300  53267    H45L    87.00    18   40,00Kč
  8   165 Urbancová Heide          FSP4450  51869    D55     23.00     2   30,00Kč
  9   115 Wald František           FSP5300  49606    H45L    51.00     6   70,00Kč
 10   173 Šváb Jan                 FSP5801 410397    H21L    36.00    16   40,00Kč
 11   810 Chvátal Vratislav        FSP5802  53580    T9      65.00    14   30,00Kč
 12   172 Tkadlec Josef            FSP6002  53573    H21K    37.00    10   40,00Kč
 13   161 Karasová Jana            FSP6153 301140    D21L    19.00    11   40,00Kč
 14   162 Chvátalová Nataša        FSP6154  53528    D21L    73.00    38   40,00Kč
 15   171 Cincibus Pavel           FSP6605   8669    H21K    64.00    19   40,00Kč
 16   164 Cincibusová Ivana        FSP6651   8668    D35K    30.00    11   40,00Kč
 17   160 Hojdarová Alena          FSP7352 301111    D21K    32.00     5   40,00Kč
 18   170 Vrba Vojtěch             FSP7405 236225    H21L    32.00    15   40,00Kč
 19   169 Vondra Jiří              FSP7600  51866    H21L    28.00    14   40,00Kč
 20   179 Varholáková Lucia        FSP7777 301011 P  N2       5.00     2   20,00Kč
 21   159 Vondrová Jitka           FSP8052 303910    D21K    20.00     4   40,00Kč
 22   168 Kosík Matěj              FSP8300   8246    H21K    91.00    28   40,00Kč
 23   167 Chvátal Vratislav        FSP8900 232142    H16     19.00     7   30,00Kč
 24   166 Tkadlec Josef            FSP9001  53561    H14    110.00    28   20,00Kč
 25   158 Cincibusová Jana         FSP9050   8665    D14     75.00    20   20,00Kč
 26   157 Chvátalová Veronika      FSP9150 232183    D14     35.00    11   20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      920.00       20.00        0.00        0.00      940.00        0.00     -940.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: HCE - TJ Sokol Hostivice                       Neděle 18.4.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1   187 Kettner Pavel            HCE5900  51987    H35L    38.00    10   40,00Kč
  2   188 Štětina Jiří             HCE6100  49154    H35L    94.00    24   40,00Kč
  3   189 Košťák Milan             HCE6101 410735    H35L   150.00    38   40,00Kč
  4   184 Kettnerová Lenka         HCE6450  51988    D35L    27.00     7   40,00Kč
  5   185 Mudrová Martina          HCE6451  51984    D35L   131.00    33   40,00Kč
  6   186 Štětinová Ivana          HCE6452  49153    D35L    83.00    21   40,00Kč
  7   183 Mudra Martin             HCE8902  51985    H16     25.00     9   30,00Kč
  8   182 Mudrová Anna             HCE9250  51983    D12     74.00    19   20,00Kč
  9   181 Kettner Lukáš            HCE9400  51288    H10     47.00    10   20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      310.00        0.00        0.00        0.00      310.00        0.00     -310.00
 
 
Startovka oddílu: KAM - SK Kamenice                              Neděle 18.4.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1   211 Panoch Milan             KAM5900 232430    H35L   106.00    27   40,00Kč
  2   203 Kamerer Marek            KAM6200 301018 P  T6      32.00     9   30,00Kč
  3   206 Kudrnáčová Hana          KAM6250 232268    D35L    63.00    16   40,00Kč
  4   205 Klinkerová Jitka         KAM6450  49155    D21L    67.00    35   40,00Kč
  5   228 Valášek Petr             KAM6600  52276    H35L    14.00     4   40,00Kč
  6   208 Mack Tomáš               KAM6601 416156    H35L    58.00    15   40,00Kč
  7   219 Straka Daniel            KAM6602 301166    H21L    34.00    17   40,00Kč
  8   200 Hlubuček Tomáš           KAM6603 232428    H35K     6.00     3   40,00Kč
  9   222 Škvor Martin             KAM6700  52267    H35L   146.00    37   40,00Kč
 10   195 Čermáková Gabriela       KAM6752 301014 P  D35K    51.00    18   40,00Kč
 11   202 Hlubučková Šárka         KAM6851 232398    D35K    12.00     5   40,00Kč
 12   218 Semíková Eva             KAM6950  52285    D35L   155.00    39   40,00Kč
 13   230 Valášková Šárka          KAM6951 232393    D21L   107.00    55   40,00Kč
 14   209 Macková Lenka            KAM7051   8623    D21L    23.00    13   40,00Kč
 15   198 Hankovcová Lenka         KAM7053 301017 P  D21K    29.00     7   40,00Kč
 16   229 Valášková Radka          KAM7250 301022 P  D21L    27.00    15   40,00Kč
 17   225 Škvorová Zuzana          KAM7350  52273    D21K    35.00     8   40,00Kč
 18   823 Doležalová Monika        KAM8850 232409    D16      0.00     2   50,00Kč
 19   212 Panochová Alžběta        KAM8950 232400    D16     12.00     4   30,00Kč
 20   824 Štěpánková Anna          KAM8951 232410    D16      4.00     3   50,00Kč
 21   217 Semík Vojtěch            KAM9100 301628    H14     22.00     6   20,00Kč
 22   191 Aschermann Michal        KAM9104 232402    H14     14.00     4   20,00Kč
 23   224 Škvorová Barbora         KAM9150 301336    D14     23.00     5   20,00Kč
 24   210 Macková Lucia            KAM9151 416131    D14     15.00     7   20,00Kč
 25   220 Straková Andrea          KAM9152 301154    D14     31.00     9   20,00Kč
 26   213 Panochová Anna           KAM9153 232420    D14     39.00     6   20,00Kč
 27   204 Kamererová Klára         KAM9154  52932    D14     47.00     4   20,00Kč
 28   221 Straková Zuzana          KAM9250 232413    D12     22.00     5   20,00Kč
 29   828 Doležalová Michaela      KAM9251 232414    D12      2.00     1   30,00Kč
 30   197 Hadraba Petr             KAM9301 301016 P  H12     15.00     4   20,00Kč
 31   192 Aschermannová Petra      KAM9354 232415    D12     14.00     4   20,00Kč
 32   226 Valášek Jan              KAM9400 232245    H10     37.00     8   20,00Kč
 33   216 Semík Ondra              KAM9401 232267    H10     52.00    11   20,00Kč
 34   207 Mack Filip               KAM9500 232353    H10     22.00     5   20,00Kč
 35   193 Čermák Matyáš            KAM9501 301012 P  H10     12.00     3   20,00Kč
 36   196 Hadraba Jan              KAM9502 301015 P  H10L   121.00    25   20,00Kč
 37   215 Saska Daniel             KAM9503 301020 P  H10L    71.00    15   20,00Kč
 38   201 Hlubučková Kristýna      KAM9551 232418    D10     19.00     4   20,00Kč
 39   227 Valášek Jiří             KAM9700 232403    H10L   146.00    30   20,00Kč
 40   199 Hlubuček Martin          KAM9701 232408    H10L    41.00     9   20,00Kč
 41   194 Čermáková Alžběta        KAM9750 301013 P  D10L    63.00    13   20,00Kč
 42   214 Panochová Kateřina       KAM9751 301019 P  D10L   113.00    23   20,00Kč
 43   190 Aschermann Daniel        KAM9801 232395    H10L    96.00    20   20,00Kč
 44   223 Škvor Ota                KAM9900 301021 P  H10L    11.00     3   20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1290.00      220.00        0.00        0.00     1510.00        0.00    -1510.00
Půjčeno čipů:11
 
 
Startovka oddílu: KBP - KBP Praha                                Neděle 18.4.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1   231 Valter Petr              KBP4500   6645    H45L    45.00     4   40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       40.00        0.00        0.00        0.00       40.00        0.00      -40.00
 
 
Startovka oddílu: KNC - TJ Tatran Kostelec nad Čer.lesy          Neděle 18.4.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1   232 Kalivoda Viktor          KNC3300  52254    H65    138.00     9   30,00Kč
  2   233 Kalivoda Vladimír        KNC3800  52260    H65    156.00    16   30,00Kč
  3   234 Bitter Jiří              KNC5201  52263    H45L    42.00     3   40,00Kč
  4   242 Jun Dahomír              KNC5501  52255    H21L    16.00    18   40,00Kč
  5   235 Havlíčková Jindra        KNC6150  52259    D35L    51.00    13   40,00Kč
  6   237 Tichá Ivana              KNC6250  51392    D35K    21.00     8   40,00Kč
  7   238 Kohoutová Pavla          KNC6251 515055    D35K    36.00    13   40,00Kč
  8   239 Švaříčková Pavla         KNC6350  51389    D35K     9.00     4   40,00Kč
  9   240 Bitterová Eva            KNC6451  52262    D35K    60.00    21   40,00Kč
 10   236 Komersová Jana           KNC6550  52265    D35L   143.00    36   40,00Kč
 11   241 Votava Petr              KNC6602  52895    H35K    21.00     8   40,00Kč
 12   243 Jun Daniel               KNC7607  51308    H21L    42.00    19   40,00Kč
 13   245 Jiráková Lenka           KNC7653  51309    D21L    79.00    41   40,00Kč
 14   244 Jun Adam                 KNC7900  52261    H21L    38.00    20   40,00Kč
 15   246 Švaříčková Petra         KNC8255  51388    D21K    38.00     9   40,00Kč
 16   247 Havlíčková Markéta       KNC8451  52258    D21K    50.00    10   40,00Kč
 17   248 Rosová Hana              KNC8452 303902    D21K    44.00    11   40,00Kč
 18   249 Roupec Ondřej            KNC8603 303949    H18     17.00     5   30,00Kč
 19   250 Havlíček Tomáš           KNC8700  52257    H18     89.00    24   30,00Kč
 20   251 Bitter Aleš              KNC8803  52264    H16     40.00    14   30,00Kč
 21   252 Švaříčková Jana          KNC8850  51390    D16     24.00     7   30,00Kč
 22   253 Votava Štěpán            KNC9101  52294    H14    114.00    29   20,00Kč
 23   254 Šedivý Ondřej            KNC9103  52898    H14     38.00    11   20,00Kč
 24   255 Komers Jan               KNC9501  51394    H10L    76.00    16   20,00Kč
 25   256 Votava Kryštof           KNC9601 303937    H10L   151.00    31   20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      860.00        0.00        0.00        0.00      860.00        0.00     -860.00
 
 
Startovka oddílu: KPY - SKOB Kralupy nad Vltavou                 Neděle 18.4.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1   263 Dobeš Václav             KPY5701 301374    H35L   122.00    31   40,00Kč
  2   260 Frey Eduard              KPY5800 301351    H45K    96.00     7   40,00Kč
  3   259 Freyová Michaela         KPY6050 301394    D35K    48.00    17   40,00Kč
