Startovka kategorie                                                       21.6.2008 23:11:04
                                    MČR KT / VKT finále
===ČSOB-SCP========================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka kategorie: D16A        3.1km  105m 13k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  111 Tichá Tereza             TJ OK Tolar          TJH9451 B   51353 120.00      
  2  112 Kamenická  Kateřina      OK 99 Hradec Králové PHK9353 B    9832 122.00      
  3  113 Svobodná Tereza          Oddíl OB Kotlářka    DKP9350 A  301369 124.00      
  4  114 Jemelíková Denisa        SK Žabovřesky Brno   ZBM9351 B   49313 126.00      
  5  115 Chromá Kateřina          SK Žabovřesky Brno   ZBM9451 A    8939 128.00      
  6  116 Laštůvková Petra         TJ TŽ Třinec         TRI9350 A   49382 130.00      
  7  117 Kosová Barbora           TJ TŽ Třinec         TRI9258 A  416127 132.00      
  8  118 Brožová Eliška           KOB Baník Sokolov    BSO9250 A  232237 134.00      
  9  119 Kožinová Anna            Sportovní klub Praga PGP9350 A   53009 136.00      
 10  120 Petráčková Klára         OK Jihlava           SJI9251 A  995792 138.00      
 11  121 Šimková Johanka          SK UP Olomouc        UOL9355 A  515413 140.00      
 12  122 Teplá Karolína           TJ Slavia Hradec Krá SHK9251 A    9199 142.00      
 13  123 Sklenářová Radka         SKOB Bruntál         SBR9250 A  410731 144.00      
 14  124 Horčičková Vendula       SK UP Olomouc        UOL9353 A   52733 146.00      
 15  125 Poloprutská Markéta      VSK Slavia TU Libere VLI9251 B   49951 148.00      
 16  126 Pavlovcová Petra         OOB TJ Turnov        TUR9353 A  995878 150.00      
 17  127 Novotná  Markéta         OK 99 Hradec Králové PHK9451 A  553443 152.00      
 18  128 Knapová Lenka            OK Lokomotiva Pardub LPU9351 A   51105 154.00      
 
Startovka kategorie: D16B        3.1km  105m 13k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  130 Veselá Anna              OK Jilemnice         JIL9251 B  515019   2.00      
  2  131 Křečková Lenka           KOB Železárny Prostě ZPV9271 B  303923   4.00      
  3  132 Kukolová Šárka           TJ Slovan Luhačovice LCE9251 B  416067   6.00      
  4  133 Doležalová Radka         OOS TJ Spartak Vrchl VRL9252 B    8960   8.00      
  5  134 Grundmannová Hana        Lokomotiva Trutnov   LTU9251 B  405975  10.00      
  6  135 Hradecká Lucie           OK Jiskra Nový Bor   BOR9253 B    7764  12.00      
  7  136 Šámalová Ludmila         Sportovní klub Praga PGP9252 B  515039  14.00      
  8  137 Fundová Eliška           TJ Slavia Hradec Krá SHK9351 A   51176  16.00      
  9  138 Koporová Petra           SK Žabovřesky Brno   ZBM9353 B   53722  18.00      
 10  139 Nožková Sára             TJ TŽ Třinec         TRI9353 A    8652  20.00      
 11  140 Neumannová Kateřina      VSK Přírodověda - or PVP9250 B    8565  22.00      
 12  141 Kochová Nikola           Sportcentrum Jičín   SJC9358 A    9988  24.00      
 13  142 Mrázová Pavla            OOB TJ Sokol Dobřich DCE9350 B  301313  26.00      
 14  143 Procházková Klára        OK Lokomotiva Pardub LPU9451 A  416265  28.00      
 15  144 Krejčíková Marie         SKOB Zlín            TZL9252 B  416043  30.00      
 16  145 Jastrzembská Tereza      TJ TŽ Třinec         TRI9256 A   49312  32.00      
 17  146 Procházková Zuzana       TJ Lokomotiva Beroun LBE9251 B  515474  34.00      
 
Startovka kategorie: D16C        2.7km   65m 12k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  129 Kolářová Renata          A-team NOVO Bruntál  ABR9351 A  995795   0.00      
  2  147 Kavánková Jana           SKOB Zlín            TZL9351 B  218976   2.00      
  3  148 Benešová Iveta           TJ Slovan Jindřichův SJH9351 B  336772   4.00      
  4  149 Lejsková Pavlína         TJ Tatran Jablonec n TJN9251 B  301342   6.00      
  5  150 Gruberová Eliška         VSK MZLU Brno        VBM9255 B  330621   8.00      
 
Startovka kategorie: D18A        3.4km  115m 18k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  151 Čermáková Kristýna       Sportovní klub Praga PGP9154 A   53007 120.00      
  2  152 Lamichová  Martina       OK 99 Hradec Králové PHK9152 A    9839 122.00      
  3  153 Mervartová Kristýna      TJ Slavia Hradec Krá SHK9155 A    9435 124.00      
  4  154 Doškářová Tereza         OK Jilemnice         JIL9151 A    8494 126.00      
  5  155 Beranová Barbora         KOB Baník Sokolov    BSO9152 A  232238 128.00      
  6  156 Seifertová Magda         Oddíl OB Kotlářka    DKP9155 A  219291 130.00      
  7  157 Knapová Jana             OK Lokomotiva Pardub LPU9053 A    9332 132.00      
  8  158 Jelínková Šárka          Sportovní klub Praga PGP9153 A  232168 134.00      
  9  159 Mechlová Lenka           OK Jilemnice         JIL9051 A  515425 136.00      
 10  160 Polzerová Lenka          Lokomotiva Trutnov   LTU9051 A    9894 138.00      
 11  161 Mezníková Lucie          TJ Lokomotiva Beroun LBE9150 A  515151 140.00      
 12  162 Svobodná Madla           Oddíl OB Kotlářka    DKP9154 A  301368 142.00      
 13  163 Panochová Anna           SK Kamenice          KAM9153 A  232420 144.00      
 14  164 Čermáková Magdalena      SK UP Olomouc        UOL9155 A  361921 146.00      
 15  165 Jakobová Adélka          SK UP Olomouc        UOL9052 A   52507 148.00      
 16  166 Müllerová Věra           SOOB Spartak Rychnov SRK9053 A   51359 150.00      
 17  167 Kosová Denisa            SOOB Spartak Rychnov SRK9151 A    9471 152.00      
 18  168 Indráková Adélka         SK UP Olomouc        UOL9153 A   52454 154.00      
 
Startovka kategorie: D18B        3.2km  120m 13k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  169 Beranová Jana            KOB Baník Sokolov    BSO9153 A  232239   0.00      
  2  170 Valachová Martina        OK Lokomotiva Pardub LPU9054 A  410785   2.00      
  3  171 Jablonovská Lenka        SK Žabovřesky Brno   ZBM9063 C  416749   4.00      
  4  172 Gorčicová Eliška         OK Chrastava         CHA9150 A    8197   6.00      
  5  173 Matějková Zuzana         SK Kamenice          KAM9156 B  307363   8.00      
  6  174 Chmelařová Michaela      TJ Slavia Hradec Krá SHK9151 A  995830  10.00      
  7  175 Říčařová Žaneta          SOOB Spartak Rychnov SRK9152 B    9804  12.00      
  8  176 Janečková Adriana        TJ Sokol Čelechovice CEL9161 A  301561  14.00      
  9  177 Valešová Jana            OK Chrastava         CHA9152 A    8190  16.00      
 10  178 Boudová Zuzana           OK Jihlava           SJI9055 A  301266  18.00      
 11  179 Hubáčková Pavla          TJ Slovan Luhačovice LCE9052 A   52710  20.00      
 12  180 Folbrechtová Šárka       OK Jiskra Nový Bor   BOR9051 A    8479  22.00      
 13  181 Uhlíková Tereza          KOB Baník Sokolov    BSO9151 A  232236  24.00      
 14  182 Březinová Marie          SK Severka Šumperk   SSU9191 A   52541  26.00      
 15  183 Kubátová Zuzana          OOS TJ Spartak Vrchl VRL9151 A  515421  28.00      
 16  184 Štrajtová Štěpánka       SK UP Olomouc        UOL9151 B   52465  30.00      
 17  185 Šmidrkalová Monika       SK lyžování a OB Nov NPA9051 A    9711  32.00      
 18  186 Ježková Dominika         Sportovní klub Praga PGP9053 A   51658  34.00      
 
Startovka kategorie: D18C        3.2km   90m 13k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  187 Zamazalová Kateřina      KOB TRETRA Praha     TAP9053 B  416010   0.00      
  2  188 Rusá Šárka               SK Kamenice          KAM9157 B  331162   2.00      
  3  189 Řezníčková Tereza        OK Jihlava           SJI9056 B   53452   4.00      
  4  190 Fasurová Tereza          KOB Moira Brno       ABM9059 B  416011   6.00      
  5  191 Zítková Lenka            A-team NOVO Bruntál  ABR9055 B   51893   8.00      
  6  192 Klusáčková Zuzana        SK Žabovřesky Brno   ZBM9155 A     116  10.00      
  7  193 Procházková Monika       KOB Baník Sokolov    BSO9150 A  301408  12.00      
  8  194 Drgová Markéta           SKOB Zlín            TZL9152 B   53120  14.00      
  9  195 Drgová Lenka             SKOB Zlín            TZL9153 B   53118  16.00      
 10  196 Kociánová Michaela       TJ Opava             OOP9050 B   49401  18.00      
 11  197 Cahlová Blanka           TJ Slovan Luhačovice LCE9051 A   52708  20.00      
 12  198 Kršáková Marie           TJ Sokol Vizovice    VIZ9191 B   53887  22.00      
 13  199 Šperlíková Eva           SK při gymnáziu OOB  VRB9151 A  416150  24.00      
 
Startovka kategorie: D20A        3.9km  130m 20k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  200 Fólová Martina           TJ Tatran Jablonec n TJN8853 A  416834 121.00      
  2  201 Teplá Tereza             TJ Slavia Hradec Krá SHK8851 A    9186 123.00      
  3  202 Jirčáková Martina        SOOB Spartak Rychnov SRK8951 A    9475 125.00      
  4  203 Azebová  Nina            OK 99 Hradec Králové PHK8855 R    9353 127.00      
  5  204 Kuncová Eliška           SK Severka Šumperk   SSU8951 A    7877 129.00      
  6  205 Svobodová Barbora        TJ Tatran Jablonec n TJN8952 A    7719 131.00      
  7  206 Sehnalová Tereza         OOB TJ Turnov        TUR8852 A   51825 133.00      
  8  207 Petrželová Tereza        TJ Slavia Hradec Krá SHK8952 A  515140 135.00      
  9  208 Poklopová Lenka          SK UP Olomouc        UOL8951 R   52452 137.00      
 10  209 Doležalová Monika        Oddíl OB Kotlářka    DKP8857 E  232409 139.00      
 11  210 Mádlová Věra             TJ Slavia Hradec Krá SHK8951 A  995814 141.00      
 12  211 Procházková Michaela     OK Lokomotiva Pardub LPU8960 R  515036 143.00      
 13  212 Svobodná Šárka           Oddíl OB Kotlářka    DKP8850 E   51796 145.00      
 14  213 Bochenková Ivana         Oddíl OB Kotlářka    DKP8950 R  515171 147.00      
 15  214 Hlavová Hana             KOB Konice           KON8888 R  515450 149.00      
 16  215 Hlavová Jindra           KOB Konice           KON8989 R    8899 151.00      
 17  216 Kabáthová Eva            SK Žabovřesky Brno   ZBM8966 E   49376 153.00      
 18  217 Karochová Simona         Oddíl OB Kotlářka    DKP8853 E   51787 155.00      
 
Startovka kategorie: D20B        3.5km  160m 16k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  218 Bednářová Michala        OOB Vamberk          VAM8951 B    9673   0.00      
  2  219 Hendrychová   Zuzana     OK 99 Hradec Králové PHK8954 B  416329   2.00      
  3  220 Kettnerová Dana          TJ Sokol Hostivice   HCE8950 B   51986   4.00      
  4  221 Borecká Kateřina         SK Žabovřesky Brno   ZBM8852 B   53308   6.00      
  5  222 Wurzelová Hana           SK OS Nové Město n.  OSN8972 B   52144   8.00      
  6  223 Prokopová Bětka          TJ TŽ Třinec         TRI8951 B   53294  10.00      
  7  224 Neradová Eva             KOB Chemopetrol Litv LIT8951 B    8115  12.00      
  8  225 Viková Vendula           OK Jilemnice         JIL8951 A    8889  14.00      
  9  226 Hvorecká Eva             SK při gymnáziu OOB  VRB8953 A  301211  16.00      
 10  227 Staňková Štěpánka        SK Severka Šumperk   SSU8992 A  301146  18.00      
 11  228 Šediváková Helena        OK Lokomotiva Pardub LPU8857 A  246820  20.00      
 12  229 Soukupová Lucie          Sportcentrum Jičín   SJC8951 A    9989  22.00      
 13  230 Kafková Tereza           OK Jihlava           SJI8956 A   52335  24.00      
 14  231 Štěpánská Adéla          SK Žabovřesky Brno   ZBM8870 A   52064  26.00      
 15  232 Veličková Monika         SK při gymnáziu OOB  VRB8951 A  232123  28.00      
 16  233 Šákrová Michaela         OK Jiskra Nový Bor   BOR8850 A    8481  30.00      
 
Startovka kategorie: D21A        5.0km  185m 27k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  234 Melounková  Lucie        OK 99 Hradec Králové PHK8054 C    9416 120.00
  2  235 Hrazdírová Iva           AC Sparta Praha      SCP8152 E   51568 122.00
  3  236 Andersson Emma           Sweden               _SE0054 C  750915 124.00       R:9999
  4  237 Li Ji                    China                _CN8153 C   48630 126.00       R:9999
  5  238 Krčálová Veronika        OK Lokomotiva Pardub LPU8557 R  515167 128.00
  6  239 Fejlková Martina         TJ Slavia Hradec Krá SHK8152 E    9142 130.00
  7  240 Gregorová Kamila         SK Chotěboř          CTB8151 C   51138 132.00
  8  241 Spurná Martina           Sportovní klub Praga PGP8556 R  995832 134.00
  9  242 Baldrianová Barbora      USK Praha            VSP7850 E    9784 136.00
 10  243 Chudíková Barbora        OK Jihlava           SJI7850 E   52298 138.00
 11  244 Tichovská Martina        Sportovní klub Praga PGP8658 R   51689 140.00
 12  245 Panchártková  Jana       OK 99 Hradec Králové PHK8569 E  553442 142.00
 13  246 Krafková Lucie           OOB TJ Turnov        TUR8650 E    8537 144.00
 14  247 Stehnová Zuzana          TJ Slavia Hradec Krá SHK8150 E   51781 146.00
 15  248 Dočkalová Martina        OK Lokomotiva Pardub LPU8357 E  515126 148.00
 16  249 Riina Kuuselo            Finnland             _FI7852 C  690002 150.00       R:9999
 17  250 Rufferová Iva            OK Jiskra Nový Bor   BOR8354 E    9394 152.00
 18  251 Duchová Iveta            OK Lokomotiva Pardub LPU8654 E  515102 154.00
 19  252 Topinková  Monika        OK 99 Hradec Králové PHK8051 E  515494 156.00
 20  253 Lučanová Marta           OK Lokomotiva Pardub LPU7957 E  515134 158.00
 21  254 Hermanová Zuzana         OK Lokomotiva Pardub LPU8752 R  515136 160.00
 22  255 Brožková Dana            Sportcentrum Jičín   SJC8156 E  500266 162.00
 23  256 Brožková Radka           Sportcentrum Jičín   SJC8456 E    8396 164.00
 24  257 Stará Zdenka             KOS TJ Tesla Brno    TBM7952 E  515006 166.00
 
Startovka kategorie: D21B        4.7km    0m 24k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1  258 Fukátková Pavla          OK Lokomotiva Pardub LPU8552 C    9212   1.00
  2  259 Kašková Barbora          OK Chrastava         CHA8050      4212   3.00
  3  260 Kuncová Jana             SOOB Spartak Rychnov SRK7553 E    9499   5.00
  4  261 Mališová Barbora         Oddíl OB Kotlářka    DKP8654 C   49898   7.00
  5  262 Staňková Věra            SKOB Zlín            TZL8181 C   53339   9.00
  6  263 Matějová Kateřina        VSK Slavia TU Libere VLI8054 C  336783  11.00
  7  264 Uvizlová Martina         Sportcentrum Jičín   SJC8665 C    9082  13.00
  8  265 Kalenská Romana          Sportcentrum Jičín   SJC8351 E  500556  15.00
  9  266 Novotná  Kateřina        OK 99 Hradec Králové PHK8252 C   51607  17.00
 10  267 Kynčlová Martina         OK Jilemnice         JIL8651 R    9088  19.00
 11  268 Zlesáková Daniela        OK Jilemnice         JIL8451 C    9067  21.00
 12  269 Šponarová Lenka          OOB Sokol Žamberk    ZAM8451 C    9285  23.00
 13  270 Volfová Martina          VŠTJ Ekonom Praha    EKP8051 C    9941  25.00
 14  271 Vítková  Lucie           OK 99 Hradec Králové PHK8055 R    9448  27.00
 15  272 Horčičková Eva           SK UP Olomouc        UOL7051 R   52472  29.00
 16  273 Labašová Katarína        KOB Dobruška         DOB8351 E   51338  31.00
 17  274 Zhu Mingyue              China                _CN8556 C   48267  33.00       R:9999
 18  275 Doležalová Veronika      TJ Slavia Hradec Krá SHK8753 C    9182  35.00
 19  276 Kovářová Kristýna        Oddíl OB Kotlářka    DKP8450 E   51755  37.00
 20  277 Jiřištová Zuzana         OK Jilemnice         JIL8254 C    9054  39.00
 21  278 Hao Shuangyan            China                _CN8861 C   48251  41.00       R:9999
 22  279 Juračková Jana           OK Lokomotiva Pardub LPU8653 R    9235  43.00
 23  280 Omová Michaela           OOB TJ Turnov        TUR8153 E  515086  45.00
 24  281 Doležalová  Vendula      OK 99 Hradec Králové PHK8752 R  995858  47.00
 
Startovka kategorie: D21C        4.1km  125m 23k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1  283 Klimplová Zuzana         OK Lokomotiva Pardub LPU8151 C    9333   0.00
  2  284 Gabrovská Lucie          KOB TRETRA Praha     TAP8854 C  232189   2.00
  3  285 Kopecká Anežka           USK Praha            VSP8150 C   51642   4.00
  4  286 Fučíková Hana            VSK MZLU Brno        VBM7751 C    8008   6.00
  5  287 Šimšová Jana             VŠSK MFF UK Praha    MFP7651 C   51713   8.00
  6  288 Hanzlová Veronika        OK Jiskra Nový Bor   BOR8150 C    8469  10.00
  7  289 Podmolíková Dagmar       SKOB Zlín            TZL7155 C   53853  12.00
  8  290 Králová Michaela         SK Chotěboř          CTB7959 C   52139  14.00
  9  291 Štěpánová Dita           KOB Dobruška         DOB7956      7226  16.00
 10  292 Blažková Hana            VSK Slavia TU Libere VLI7980 C   53313  18.00
 11  293 Jedličková Radka         TJ Stadion Nový Bor  STB8199 C  336701  20.00
 12  294 Prchalová Ivana          OK Chrastava         CHA8754 R  416287  22.00
 13  295 Junová Lenka             Klub vytrvalostních  KSU7653     51309  24.00
 14  296 Kožinová Jana            Sportovní klub Praga PGP6651 C  502089  26.00
 15  297 Blechová Lenka           SK Chrast            CHT8053 C  515504  28.00
 16  298 Neradová Alena           KOB Chemopetrol Litv LIT8551 R    8114  30.00
 17  299 Doležalová Lenka         TJ Slavia Hradec Krá SHK8256 C    9148  32.00
 18  300 Pachnerová Dominika      OK Chrastava         CHA7750      5177  34.00
 19  301 Ondráčková Veronika      VŠTJ Ekonom Praha    EKP7850 C   51595  36.00
 20  302 Horáková Veronika        OOB TJ Turnov        TUR8751 R    7785  38.00
 21  303 Tauchmanová Ivana        SK lyžování a OB Nov NPA7852 C    9697  40.00
 22  304 Hrstková Vladěna         AC Sparta Praha      SCP8753 R  995881  42.00
 23  305 Krejčíková Barbora       SKOB Zlín            TZL8551 C   52209  44.00
 24  306 Horáková  Marie          USK Praha            VSP7551 C   53546  46.00
 25  307 Mezníková Lenka          Sportovní klub Praga PGP8453 C  515056  48.00
 26  308 Dai Wei                  China                _CN8760 C   48262  50.00       R:9999
 27  309 Škorpilová Jana          USK Praha            VSP7455 R  211303  52.00
 28  310 Berglund Camilla         Sweden               _SE0053 C  810423  54.00       R:9999
 29  311 Sedláčková Martina       OOB TJ Turnov        TUR7959 C   53816  56.00
 30  312 Tichovská Hana           Sportovní klub Praga PGP8251 R   51688  58.00
 31  313 Malá Věra                OK Jilemnice         JIL7752 E    9077  60.00
 32  314 Čečková Martina          TJ Slavia Hradec Krá SHK7753 C    7753  62.00
 33  315 Hrobařová Lenka          SOOB Spartak Rychnov SRK7751 C    9482  64.00
 34  316 Kašková Kateřina         OK Chrastava         CHA7850 R    5176  66.00
 35  317 Kašparová Šárka          SK Jamnice           JAM7253 C   52295  68.00
 36  318 Smutná Pavla             OOB Vamberk          VAM8651 C    9674  70.00
 37  319 Fenclová Marta           OK Lokomotiva Pardub LPU7667 R  301173  72.00
 38  320 Pokorná Magdalena        Sportovní klub Praga PGP7562 C   51638  74.00
 39  321 Gebauerová Jana          SK Žabovřesky Brno   ZBM7951 R   52002  76.00
 
Startovka kategorie: D21D        3.8km  155m 20k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1  322 Bulenová Michaela        OK Lokomotiva Plzeň  LPM7751 C   51754   0.00
  2  325 Tuija Laine              Finnland             _FI7953 C  690005   2.00       R:9999
  3  328 Li Fei                   China                _CN8455 C   48191   4.00       R:9999
  4  323 Horová Lenka             Sportovní klub Praga PGP7951 C  336740   6.00
  5  326 Kučerová Lada            TJ Lokomotiva Beroun LBE7450 C  331238   8.00
  6  324 Fialová Pavla            TJ Kašperské Hory    KSH7753 R   51619  10.00
  7  329 Vávrová Veronika         SK Prostějov         JPV8551 C   53032  12.00
  8  327 Bernátková Markéta       VSK Přírodověda - or PVP7751 C  416325  14.00
  9  332 Peterová Věra            KOB Dobruška         DOB8751      7248  16.00
 10  330 Hůlková Marie            TJ Start Náchod      SNA8255 C    9605  18.00
 11  331 Borovičková Lenka        VŠTJ Stavební fakult FSP7350 C  995809  20.00
 12  335 Klíchová Jana            SK Severka Šumperk   SSU8151 C    9480  22.00
 13  333 Svobodová Jitka          OOB TJ Sokol Dobřich DCE7450 C   53598  24.00
 14  334 Hradecká Petra           OK Doksy             DOK6850 C    7768  26.00
 15  338 Palátová Petra           SK Žabovřesky Brno   ZBM8658 C   52330  28.00
 16  336 Krafková Ita             OK Jiskra Nový Bor   BOR8156 C    8532  30.00
 17  337 Jindřišková Martina      SK Žabovřesky Brno   ZBM8556 C   53111  32.00
 18  282 Jiráčková Jana           SK Žabovřesky Brno   ZBM8661 C   52364  34.00
 
Startovka kategorie: D35A        3.5km  135m 15k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1  339 Hudosová Gabriela        Klub vytrvalostních  KSU7299     52621   1.00      
  2  340 Korpasová Ivana          TJ Lokomotiva Ingsta LBM7362 C   52029   3.00      
  3  341 Mudráková Tereza         TJ Slovan Luhačovice LCE7252 C   52689   5.00      
  4  342 Mrázová Pavla            OOB TJ Sokol Dobřich DCE5550 C    7868   7.00      
  5  343 Teplá Hana               TJ Slavia Hradec Krá SHK6561 C    9125   9.00      
  6  344 Švadlenová Ivana         KOB Choceň           CHC7151 C    9556  11.00      
  7  345 Valášková Šárka          SK Kamenice          KAM6951 C  232393  13.00      
  8  346 Kovaříková Mária         TJ TŽ Třinec         TRI6950 C    8651  15.00      
  9  347 Holinková Hana           KOB Železárny Prostě ZPV6777 C   52587  17.00      
 
Startovka kategorie: D35B        2.7km   90m 11k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1  348 Švejcarová Daniela       TJ Spartak První Brn PBM7375 C   53539  26.00      
  2  349 Demlová Jitka            OK Lokomotiva Pardub LPU6955 C    9656  28.00      
  3  350 Kostková Jana            NORD Slavia Minerva  AOP7151 C   52453  30.00      
  4  351 Pavlů Veronika           Sportovní klub Praga PGP6950 C  232198  32.00      
  5  352 Švecová Iva              SK Chrast            CHT7151 C   53167  34.00      
  6  353 Čermáková Renata         OK Lokomotiva Pardub LPU6553 C    9310  36.00      
  7  354 Nešporová Marie          OOB Třebíč           TTR7251 C   52242  38.00      
  8  355 Procházková Alexandra    OK Lokomotiva Pardub LPU7051 C  416258  40.00      
 
Startovka kategorie: D40A        3.4km  100m 13k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1  356 Červinková Jitka         SK OK 24 Praha       OKP6451 C   53525   0.00      
  2  357 Forstová Lenka           VŠSK MFF UK Praha    MFP6850 C  410727   2.00      
  3  358 Miturová Radmila         MLOK Mariánské Lázně MLA6552 C  416220   4.00      
  4  359 Klašková Kateřina        Oddíl OB Kotlářka    DKP6750 C   49806   6.00      
  5  360 Cahlová Slávka           TJ Slovan Luhačovice LCE5451 C  416063   8.00      
  6  361 Jirková Renata           KOB Železárny Prostě ZPV6553 C   52427  10.00      
  7  362 Abelová Ivana            TJ Stadion Nový Bor  STB6798 C   49988  12.00      
  8  363 Němečková Jarmila        SK OK 24 Praha       OKP6650 C   51677  14.00      
  9  364 Štrajtová Zuzana         SK UP Olomouc        UOL6452 C   52466  16.00      
 10  365 Klapalová Jana           OOB Vamberk          VAM6451 C    9681  18.00      
 11  366 Poklopová Ivana          SK UP Olomouc        UOL6451 C   52451  20.00      
 12  367 Rydlová Magda            TJ Tatran Jablonec n TJN6850 C    7726  22.00      
 13  368 Műllerová Zorka          TJ Slavia Hradec Krá SHK6751 C  515141  24.00      
 14  369 Pilcová Petra            KOB Železárny Prostě ZPV6666 C   52654  26.00      
 15  370 Henychová Zuzana         VSK Slavia TU Libere VLI6151 C    9061  28.00      
 16  371 Smutná Jana              OOB Vamberk          VAM6251 C    9676  30.00      
 
Startovka kategorie: D40B        2.6km   95m 12k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1  372 Bitterová Eva            Sokol Kostelec n. Č. KNC6451 C   52262  13.00      
  2  373 Šimková Hana             SK UP Olomouc        UOL6653 C   52476  15.00      
  3  374 Hadačová Gabriela        NORD Slavia Minerva  AOP6751 C    8810  17.00      
  4  375 Peřinková Irena          BETA URSUS Orienteer BBM6550 C  331257  19.00      
  5  376 Mudrová Martina          TJ Sokol Hostivice   HCE6451 C   51984  21.00      
  6  377 Mizerová Jarmila         TJ TŽ Třinec         TRI6851 C   49341  23.00      
  7  378 Tichá Jana               TJ OK Tolar          TJH6451 C   51925  25.00      
  8  379 Švarcbachová Jarka       Sokol Kostelec n. Č. KNC6754 C   52895  27.00      
  9  380 Schäferová Jana          SKOB Zlín            TZL6566 C   52342  29.00      
 10  381 Koucká Ivana             VŠTJ Ekonom Praha    EKP6850 C  361943  31.00      
 11  382 Chmelařová Marie         TJ Slavia Hradec Krá SHK6352 C    9122  33.00      
 12  383 Kamarytová Martina       MLOK Mariánské Lázně MLA6651 C  232210  35.00      
 13  384 Bínová Kateřina          MLOK Mariánské Lázně MLA6754 C  416172  37.00      
 14  385 Čiháková Lenka           Sokol Kostelec n. Č. KNC6750 C   51387  39.00      
 15  386 Jastrzembská Jarmila     TJ TŽ Třinec         TRI6450 C    8659  41.00      
 
Startovka kategorie: D45A        3.4km  100m 14k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1  387 Koláriková Irena         SKOB Zlín            TZL6351 C   53837   1.00      
  2  388 Klusáčková Jitka         OOB Třebíč           TTR6152 C  303944   3.00      
  3  389 Bravená Alexandra        VSK MZLU Brno        VBM6155 C   53207   5.00      
  4  390 Vilnerová Eva            OK Lokomotiva Pardub LPU6054 C    8913   7.00      
  5  391 Hlavová Miroslava        KOB Konice           KON6389 C   52417   9.00      
  6  392 Zuzánková Růžena         TJ Tatran Jablonec n TJN6051 C    8256  11.00      
  7  393 Tichovská Jitka          Sportovní klub Praga PGP6153 C   53005  13.00      
  8  394 Juračková Jana           OK Lokomotiva Pardub LPU6051 C    9237  15.00      
  9  395 Králová Zdenka           SK Severka Šumperk   SSU6091 C   52553  17.00      
 10  396 Lacigová Ivana           USK Praha            VSP5950 C   51732  19.00      
 11  397 Bochenková Jana          VŠTJ Ekonom Praha    EKP6150 C  232174  21.00      
 12  398 Knapová Iva              OK Lokomotiva Pardub LPU6052 C    9316  23.00      
 
Startovka kategorie: D45B        2.8km   80m 11k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1  399 Syslová Drahomíra        Sportovní klub Praga PGP5650 C   52108  13.00      
  2  400 Kábrtová Iva             OK RECO Sport        PEN6350 C  232387  15.00      
  3  401 Petrželová Alena         Lokomotiva Trutnov   LTU6351 C  405972  17.00      
  4  402 Hermanová Dana           OK Lokomotiva Pardub LPU6151 C    9311  19.00      
  5  403 Krejčíková Monika        SKOB Zlín            TZL6262 C   52219  21.00      
  6  404 Kohoutová Pavla          Sokol Kostelec n. Č. KNC6251 C  515055  23.00      
  7  405 Hrabánková Ilona         Sportovní klub Praga PGP6250 C  232184  25.00      
  8  406 Kratochvílová Zdena      OK Jiskra Nový Bor   BOR6250 C    8467  27.00      
  9  407 Kubíčková  Marcela       OK 99 Hradec Králové PHK6251 C    9389  29.00      
 10  408 Ježková Regina           SK Meteor Kačerov Pr MKP6350 C   51660  31.00      
 11  409 Syslová Iva              OOB Třebíč           TTR6151 C   52237  33.00      
 
Startovka kategorie: D50A        3.2km  135m 13k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1  410 Dočkalová Jiřina         OK Lokomotiva Pardub LPU5654 C    9290   1.00      
  2  411 Rybářová  Lenka          OK 99 Hradec Králové PHK5551 C    9405   3.00      
  3  412 Janská Iva               TJ Lokomotiva Ingsta LBM5795 C  219280   5.00      
  4  413 Procházková Miluše       OOB TJ Sokol Dobřich DCE5450 C   51966   7.00      
  5  414 Víchová Ladislava        OK Lokomotiva Pardub LPU5851 C    9211   9.00      
  6  415 Smičková Eva             KOB Konice           KON5887 C   52412  11.00      
  7  416 Zelená Markéta           Sportovní klub Praga PGP5850 C   51862  13.00      
  8  417 Běhounová  Jiřina        OK 99 Hradec Králové PHK5651 C    9401  15.00      
  9  418 Kuchařová Ada            KOS TJ Tesla Brno    TBM5855 C   53261  17.00      
