Startovka oddílů                                                  21.6.2008 23:12:34
                                MČR KT / VKT finále
===ČSOB-SCP================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka oddílu: _CN - China                                    Neděle 22.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1  1144 Liang Fangyong           _CN7501   47806    H21D    50.00      
  2  1163 Songyang                 _CN7702   47888    H21D    12.00      
  3   237 Li Ji                    _CN8153   48630    D21A   126.00      
  4  1092 Li Guilong               _CN8304   47891    H21C    19.00      
  5   328 Li Fei                   _CN8455   48191    D21D     4.00      
  6   274 Zhu Mingyue              _CN8556   48267    D21B    33.00      
  7  1150 Wu Yongwen               _CN8607   48688    H21D    62.00      
  8  1149 Pan Rui                  _CN8608   48675    H21D    60.00      
  9  1117 Cao Bin                  _CN8609   48295    H21C    69.00      
 10   308 Dai Wei                  _CN8760   48262    D21C    50.00      
 11   278 Hao Shuangyan            _CN8861   48251    D21B    41.00      
 
 
Startovka oddílu: _DE - Germany                                  Neděle 22.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   921 Hickethier Manfred       _DE5201    2305    H55A    29.00      
 
 
Startovka oddílu: _FI - Finnland                                 Neděle 22.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   742 Sami Takaluoma           _FI7301  690003    H35A     7.00      
  2   249 Riina Kuuselo            _FI7852  690002    D21A   150.00      
  3   325 Tuija Laine              _FI7953  690005    D21D     2.00      
  4  1024 Pekka Itävuo             _FI8004  690004    H21A   130.00      
 
 
Startovka oddílu: _SE - Sweden                                   Neděle 22.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1  1154 Pettersson Erik          _SE0002  870123    H21D    70.00      
  2   310 Berglund Camilla         _SE0053  810423    D21C    54.00      
  3   236 Andersson Emma           _SE0054  750915    D21A   124.00      
  4  1045 Lind William             _SE8501  850212    H21A   172.00      
 
 
Startovka oddílu: _SI - Slovenia                                 Neděle 22.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1  1143 Pretnar Janez            _SI0001  895025    H21D    48.00      
  2  1053 Hribar Andraž            _SI0002  308919    H21B     5.00      
  3  1084 Piltaver Jaka            _SI0003  308917    H21C     3.00      
  4  1142 Rojc Iztok               _SI0004  253333    H21D    46.00      
 
 
Startovka oddílu: _SK - Slovakia                                 Neděle 22.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1  1031 Piják Ondrej             _SK0002  533303    H21A   144.00      
  2  1042 Dávidík Marián           _SK7701  533301    H21A   166.00      
 
 
Startovka oddílu: _UK - United Kingdom                           Neděle 22.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   756 Johnston-Davis Philip    _UK7301  939991    H35B    32.00      
 
 
Startovka oddílu: ABM - KOB Moira Brno                           Neděle 22.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   809 Mokrý Jan                ABM6611  232736    H40B    72.00      
  2  1125 Přikryl Petr             ABM6708   52008    H21D    16.00      
  3     1 Mokrá Regina             ABM6854  232740    OPEN3   34.00      
  4   190 Fasurová Tereza          ABM9059  416011    D18C     6.00      
  5   521 Hrobař Štěpán            ABM9106  416012    H18A   134.00      
  6   466 Mokrý Stanislav          ABM9202   53172    H16A   150.00      
  7   476 Novotný Ondřej           ABM9211  232705    H16B    14.00      
  8     2 Handlová Andrea          ABM9255  332966    OPEN5   75.00      
  9     3 Kislická Hana            ABM9257  207844    OPEN3   24.00      
 10     4 Mokrý Ondřej             ABM9410  416014    OPEN5  127.00      
 
 
Startovka oddílu: ABR - A-team NOVO Bruntál                      Neděle 22.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   836 Kolář Rudolf             ABR6301   51881    H45A    37.00      
  2   799 Vičan Lubomír            ABR6501   51911    H40B    52.00      
  3     5 Kočařová Barbora         ABR9051            OPEN5   85.00      
  4   191 Zítková Lenka            ABR9055   51893    D18C     8.00      
  5   129 Kolářová Renata          ABR9351  995795    D16C     0.00      
  6     6 Vičan Dominik            ABR9501   51892    OPEN3   20.00      
 
 
Startovka oddílu: AOP - NORD Slavia Minerva Opava                Neděle 22.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   905 Sýkora Jiří              AOP5401    8863    H50B    76.00      
  2   894 Kostka Evžen             AOP5701   52666    H50B    54.00      
  3   858 Peřinka Jan              AOP6301  410170    H45B    60.00      
  4   843 Sklenář Miroslav         AOP6302  307338    H45B    30.00      
  5   792 Hadač Miroslav           AOP6501   52663    H40A    43.00      
  6   374 Hadačová Gabriela        AOP6751    8810    D40B    17.00      
  7   350 Kostková Jana            AOP7151   52453    D35B    30.00      
  8   562 Peřinka Jan              AOP9101  553459    H18C    24.00      
  9   481 Sýkora Jan               AOP9201  995870    H16B    24.00      
 10   460 Hadač Filip              AOP9301  553434    H16A   138.00      
 11   501 Rossmanith Vojta         AOP9302  410366    H16C    28.00      
 12   467 Schuster Marek           AOP9303  232136    H16A   152.00      
 
 
Startovka oddílu: AOV - Baník - FIZA Ostrava                     Neděle 22.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   471 Navrátil Boris           AOV9203  253130    H16B     4.00      
 
 
Startovka oddílu: API - OK Andante Písek                         Neděle 22.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   813 Funda Jiří               API6401  232336    H40B    80.00      
 
 
Startovka oddílu: ASU - Magnus Orienteering                      Neděle 22.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   789 Pavlík Radek             ASU6849  229388    H40A    37.00      
  2     7 Aleš David               ASU7517  515175    OPEN5  105.00      
  3     8 Alešová Bohumila         ASU7699    8875    OPEN5   77.00      
  4     9 Fátor Jan                ASU7907    9132    OPEN5   67.00      
  5    10 Rajnošková Lea           ASU8499   52964    OPEN5  151.00      
  6    11 Kolomějevová Dita        ASU8599   52329    OPEN5   55.00      
  7   610 Suchý Matěj              ASU8942  515189    H20C    12.00      
  8   567 Pavlík Michal            ASU9001  416551    H18C    34.00      
  9   523 Vozda Vojtěch            ASU9043  515150    H18A   138.00      
 10   535 Krajčovič Martin         ASU9101  515106    H18B     7.00      
 11   549 Sokol Tomáš              ASU9103  515109    H18B    35.00      
 12   545 Hnilica Přemek           ASU9141  515191    H18B    27.00      
 13    12 Seitler Milan            ASU9148  301583    OPEN5  145.00      
 14   515 Strečko Marek            ASU9149   52656    H18A   122.00      
 15   472 Barcík Robert            ASU9201  416715    H16B     6.00      
 
 
Startovka oddílu: BBM - BETA URSUS Orienteering                  Neděle 22.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   923 Denemarek Oldřich        BBM5100  410398    H55B    31.00      
  2   897 Gawel Jiří               BBM5700  301272    H50B    60.00      
  3   793 Ptáček Pavel             BBM6508   53271    H40A    45.00      
  4   375 Peřinková Irena          BBM6550  331257    D40B    19.00      
  5   748 Kunz Martin              BBM7101   52345    H35A    19.00      
  6   744 Fiala Jan                BBM7205  515468    H35A    11.00      
  7    13 Ptáček Pavel             BBM9600  301292    OPEN3   46.00      
 
 
Startovka oddílu: BOR - OK Jiskra Nový Bor                       Neděle 22.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   968 Křtěnský Jaroslav        BOR3600    4132    H70A     4.00      
  2   967 Langr Jan                BOR3601    8541    H70A     2.00      
  3   449 Langrová Marie           BOR3750    8542    D65A     1.00      
  4   963 Beránek Miroslav         BOR3900    4131    H65B    13.00      
  5   445 Křtěnská Leontina        BOR4650    8549    D60A     3.00      
  6   822 Dikoš Pavel              BOR6003   50000    H45A     9.00      
  7   406 Kratochvílová Zdena      BOR6250    8467    D45B    27.00      
  8   837 Krejčí Jaroslav          BOR6302    8512    H45A    39.00      
  9   798 Doškář Boris             BOR6400    8490    H40B    50.00      
 10  1027 Mareš Martin             BOR6501    8487    H21A   136.00      
 11   785 Karvánek Petr            BOR6600    8485    H40A    29.00      
 12   772 Doležal Miloš            BOR6601    8523    H40A     3.00      
 13   108 Beránek Petr             BOR6700    8524    OPEN5   81.00      
 14  1098 Vobr Marek               BOR7801    8529    H21C    31.00      
 15  1046 Kolařík Tomáš            BOR7809    4653    H21A   174.00      
 16   288 Hanzlová Veronika        BOR8150    8469    D21C    10.00      
 17   336 Krafková Ita             BOR8156    8532    D21D    30.00      
 18   250 Rufferová Iva            BOR8354    9394    D21A   152.00      
 19   107 Lepšík Petr              BOR8502    8508    OPEN5  133.00      
 20   233 Šákrová Michaela         BOR8850    8481    D20B    30.00      
 21   547 Čech Ladislav            BOR9000    8470    H18B    31.00      
 22   540 Karvánek Matouš          BOR9006   52902    H18B    17.00      
 23   544 Kořínek Tomáš            BOR9007    7761    H18B    25.00      
 24   180 Folbrechtová Šárka       BOR9051    8479    D18B    22.00      
 25   135 Hradecká Lucie           BOR9253    7764    D16B    12.00      
 26   480 Krejčí Jaroslav ml.      BOR9300    8454    H16B    22.00      
 27   479 Šákr Vít                 BOR9301    8458    H16B    20.00      
 
 
Startovka oddílu: BOV - TJ Baník Ostrava OKD                     Neděle 22.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   944 Sikora Miroslav          BOV4802   52171    H60A    10.00      
  2   448 Sikorová Marie           BOV4852   52178    D60A     9.00      
 
 
Startovka oddílu: BSO - KOB Baník Sokolov                        Neděle 22.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   814 Hájek Jiří               BSO6400  301420    H40B    82.00      
  2  1109 Rambousek Karel          BSO7907    7872    H21C    53.00      
  3   193 Procházková Monika       BSO9150  301408    D18C    12.00      
  4   181 Uhlíková Tereza          BSO9151  232236    D18B    24.00      
  5   155 Beranová Barbora         BSO9152  232238    D18A   128.00      
  6   169 Beranová Jana            BSO9153  232239    D18B     0.00      
  7    14 Hájková Monika           BSO9154  232201    OPEN5   21.00      
  8   118 Brožová Eliška           BSO9250  232237    D16A   134.00      
  9    15 Hájek Lukáš              BSO9400  301427    OPEN5  137.00      
 
 
Startovka oddílu: CEL - TJ Sokol Čelechovice na Hané             Neděle 22.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   176 Janečková Adriana        CEL9161  301561    D18B    14.00      
 
 
Startovka oddílu: CTB - SK Chotěboř                              Neděle 22.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1  1113 Hübner Jan               CTB7902   51833    H21C    61.00      
  2   290 Králová Michaela         CTB7959   52139    D21C    14.00      
  3   240 Gregorová Kamila         CTB8151   51138    D21A   132.00      
  4   513 Žanda Matěj              CTB9201   53137    H16C    52.00      
 
 
Startovka oddílu: DCE - OOB TJ Sokol Dobřichovice                Neděle 22.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   974 Cupák Miloslav           DCE2200   51974    H75A     3.00      
  2   906 Jaroš Vladimír           DCE5400   51973    H50B    78.00      
  3   413 Procházková Miluše       DCE5450   51966    D50A     7.00      
  4   871 Procházka Antonín        DCE5500   51965    H50A    23.00      
  5   342 Mrázová Pavla            DCE5550    7868    D35A     7.00      
  6   433 Štrossová Jiřina         DCE5650    7870    D50B    34.00      
  7   852 Pavlů Jaroslav           DCE6100  232041    H45B    48.00      
  8   333 Svobodová Jitka          DCE7450   53598    D21D    24.00      
  9   142 Mrázová Pavla            DCE9350  301313    D16B    26.00      
 10    16 Procházková Marie        DCE9550   51177    OPEN5   65.00      
 
 
Startovka oddílu: DKL - TJ Sparta Doly Kladno                    Neděle 22.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   913 Šorm Miroslav            DKL5200  331213    H55A    13.00      
  2   904 Cabrnoch Jiří            DKL5400  416324    H50B    74.00      
  3   434 Cabrnochová Hana         DKL5550   53520    D50B    36.00      
  4   746 Vinš Pavel               DKL6900   51684    H35A    15.00      
  5   743 Šemelík Petr             DKL6901  515065    H35A     9.00      
  6   762 Datel Jiří               DKL7101  301378    H35B    44.00      
 
 
Startovka oddílu: DKP - Oddíl OB Kotlářka                        Neděle 22.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1    17 Dlouhý Jiří              DKP5700    8643    OPEN5   61.00      
  2    18 Dudová Hana              DKP5752   49892    OPEN5   49.00      
  3    19 Svobodný Petr            DKP5800   49871    OPEN5   83.00      
  4    20 Svobodná Eva             DKP5851  301365    OPEN3    0.00      
  5    21 Betlach Miroslav         DKP6300   49818    OPEN5   13.00      
  6   781 Klaška Pavel             DKP6500    8650    H40A    21.00      
  7    22 Illner Jakub             DKP6601  515448    OPEN5  121.00      
  8   359 Klašková Kateřina        DKP6750   49806    D40A     6.00      
  9    23 Mrázek Jiří              DKP7911   51797    OPEN5   39.00      
 10    24 Duda František           DKP8107   51758    OPEN5    5.00      
 11    25 Janatová Lucie           DKP8154    9785    OPEN5  111.00      
 12  1103 Procházka Jan            DKP8201   51802    H21C    41.00      
 13    26 Janeček Oldřich          DKP8211  515015    OPEN5  155.00      
 14    27 Janata Martin            DKP8306    8277    OPEN5    7.00      
 15    28 Havlíčková Vendula       DKP8350   51759    OPEN5  147.00      
 16   276 Kovářová Kristýna        DKP8450   51755    D21B    37.00      
 17    29 Dlouhý Petr              DKP8509   49822    OPEN5   35.00      
 18    30 Plochová Dominika        DKP8651   51798    OPEN5  107.00      
 19   261 Mališová Barbora         DKP8654   49898    D21B     7.00      
 20    31 Dlouhá Marie             DKP8756   49815    OPEN5    1.00      
 21    32 Bochenková Martina       DKP8758   51291    OPEN5   33.00      
 22   212 Svobodná Šárka           DKP8850   51796    D20A   145.00      
 23   217 Karochová Simona         DKP8853   51787    D20A   155.00      
 24   209 Doležalová Monika        DKP8857  232409    D20A   139.00      
 25   213 Bochenková Ivana         DKP8950  515171    D20A   147.00      
 26    33 Přecechtělová Tereza     DKP8951    8564    OPEN5  101.00      
 27    34 Betlach Martin           DKP9000   49881    OPEN5   71.00      
 28   162 Svobodná Madla           DKP9154  301368    D18A   142.00      
 29   156 Seifertová Magda         DKP9155  219291    D18A   130.00      
 30   498 Klaška Pavel             DKP9301  416113    H16C    22.00      
 31   113 Svobodná Tereza          DKP9350  301369    D16A   124.00      
 32    35 Dlouhá Hana              DKP9450    8645    OPEN3   50.00      
 
 
Startovka oddílu: DLT - OB Rozmarýn Litoměřice                   Neděle 22.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   910 Babický Tomáš            DLT5001    8890    H55A     7.00      
  2  1164 Nedvídková Jitka         DLT5151    5991    D55B    33.00      
 
 
Startovka oddílu: DOB - KOB Dobruška                             Neděle 22.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   291 Štěpánová Dita           DOB7956    7226    D21C    16.00      
  2  1099 Khýn Vítězslav           DOB8304    7210    H21C    33.00      
  3   273 Labašová Katarína        DOB8351   51338    D21B    31.00      
  4   332 Peterová Věra            DOB8751    7248    D21D    16.00      
 
 
Startovka oddílu: DOK - OK Doksy                                 Neděle 22.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   931 Rančák Josef             DOK5000    7751    H55B    47.00      
  2   869 Novák Tom                DOK5500    7755    H50A    19.00      
  3   834 Hradecký Jaroslav        DOK6300    7763    H45A    33.00      
  4   334 Hradecká Petra           DOK6850    7768    D21D    26.00      
 
 
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha                        Neděle 22.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   860 Bochenek Milan           EKP5601   51581    H50A     1.00      
  2   424 Šedivá Miroslava         EKP5750   51604    D50B    16.00      
  3   397 Bochenková Jana          EKP6150  232174    D45A    21.00      
  4   827 Koucký Roman             EKP6301  515195    H45A    19.00      
  5   761 Pecka Jan                EKP6800   51600    H35B    42.00      
  6   381 Koucká Ivana             EKP6850  361943    D40B    31.00      
  7  1119 Seidl Miroslav           EKP7402   51610    H21C    73.00      
  8  1057 Ondráček Radim           EKP7414   52852    H21B    13.00      
  9   301 Ondráčková Veronika      EKP7850   51595    D21C    36.00      
 10    36 Rozkošný Karel           EKP7900   51603    OPEN5  143.00      
 11   270 Volfová Martina          EKP8051    9941    D21B    25.00      
 
 
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha              Neděle 22.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   959 Čadil Jan                FSP4300   53267    H65A     7.00      
  2    37 Šváb Jan                 FSP5801  207811    OPEN5  113.00      
  3   820 Borovička Milan          FSP6104  515097    H45A     5.00      
  4   819 Šimek Tomáš              FSP6304    8859    H45A     3.00      
  5   802 Krausz Milan             FSP6700    8127    H40B    58.00      
  6   331 Borovičková Lenka        FSP7350  995809    D21D    20.00      
  7  1087 Princl Pavel             FSP7800  995855    H21C     9.00      
  8  1063 Fibír Tomáš              FSP7901  515067    H21B    25.00      
 
 
Startovka oddílu: HAV - SKOB Baník Havířov                       Neděle 22.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   864 Juračka Zdeněk           HAV5702   52752    H50A     9.00      
  2   575 Sochor Jan               HAV8801   52935    H20A   134.00      
 
 
Startovka oddílu: HCE - TJ Sokol Hostivice                       Neděle 22.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   818 Kettner Pavel            HCE5900  515105    H45A     1.00      
  2   376 Mudrová Martina          HCE6451   51984    D40B    21.00      
  3   220 Kettnerová Dana          HCE8950   51986    D20B     4.00      
  4    38 Kettner  Lukáš           HCE9400   51288    OPEN5   79.00      
  5    39 Kettner Vojtěch          HCE9600  410247    OPEN5   63.00      
 
 
Startovka oddílu: HLV - TJ Sokol Holešov - OB                    Neděle 22.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1    40 Končák Jaroslav          HLV6321   53856    OPEN5  117.00      
  2    41 Zelík Zbyšek             HLV6700            OPEN3   28.00      
  3    42 Končáková Kateřina       HLV6856  416086    OPEN5   11.00      
  4    43 Končáková Klára          HLV9555  416087    OPEN3   38.00      
  5    44 Zelíková Natálie         HLV9600            OPEN5  125.00      
 
 
Startovka oddílu: HSU - Horizont klub Šumperk                    Neděle 22.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   444 Kupcová Věroslava        HSU4850   52600    D60A     1.00      
 
 
Startovka oddílu: CHA - OK Chrastava                             Neděle 22.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   977 Balcar Miroslav          CHA3200   53531    H75A     9.00      
  2   438 Horáčková Stanislava     CHA4950    4100    D55A     0.00      
  3   932 Horáček Miroslav         CHA5000    4214    H55B    49.00      
  4   441 Šaffková Zuzana          CHA5150    8162    D55A     6.00      
  5   300 Pachnerová Dominika      CHA7750    5177    D21C    34.00      
  6   316 Kašková Kateřina         CHA7850    5176    D21C    66.00      
  7   259 Kašková Barbora          CHA8050    4212    D21B     3.00      
  8   294 Prchalová Ivana          CHA8754  416287    D21C    22.00      
  9   579 Hradec Pavel             CHA8801    4130    H20A   142.00      
 10   172 Gorčicová Eliška         CHA9150    8197    D18B     6.00      
 11   177 Valešová Jana            CHA9152    8190    D18B    16.00      
 
 
Startovka oddílu: CHC - KOB Choceň                               Neděle 22.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   939 Švadlena Jiří            CHC4601    9554    H60A     0.00      
  2   344 Švadlenová Ivana         CHC7151    9556    D35A    11.00      
  3  1130 Pešek Ondřej             CHC8502    9559    H21D    26.00      
 
 
Startovka oddílu: CHT - SK Chrast                                Neděle 22.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   428 Jansová Alena            CHT5852   51897    D50B    24.00      
  2   352 Švecová Iva              CHT7151   53167    D35B    34.00      
  3   297 Blechová Lenka           CHT8053  515504    D21C    28.00      
  4   565 Krejsa Martin            CHT9001   52161    H18C    30.00      
  5   503 Krejsa Vladimír          CHT9202   52158    H16C    32.00      
 
 
Startovka oddílu: JAM - SK Jamnice                               Neděle 22.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1  1080 Košárek Pavel            JAM7100   52296    H21B    59.00      
  2   317 Kašparová Šárka          JAM7253   52295    D21C    68.00      
  3  1059 Besta Michal             JAM7600   52290    H21B    17.00      
 
 
Startovka oddílu: JHB - TJ Jiskra Havlíčkův Brod                 Neděle 22.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   890 Hrstka Vladislav         JHB5702   51960    H50B    46.00      
 
 
Startovka oddílu: JIL - OK Jilemnice                             Neděle 22.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   952 Zlesák Zdeněk            JIL4701    9066    H60B    25.00      
  2   912 Erlebach Josef           JIL5201    9774    H55A    11.00      
  3   432 Zlesáková Vlasta         JIL5362    9068    D50B    32.00      
  4   851 Král Martin              JIL6101    9071    H45B    46.00      
  5  1019 Kolín Jan                JIL7701   51590    H21A   120.00      
  6   313 Malá Věra                JIL7752    9077    D21C    60.00      
  7   277 Jiřištová Zuzana         JIL8254    9054    D21B    39.00      
  8   268 Zlesáková Daniela        JIL8451    9067    D21B    21.00      
  9   267 Kynčlová Martina         JIL8651    9088    D21B    19.00      
 10  1083 Malý Aleš                JIL8702    9099    H21C     1.00      
 11   225 Viková Vendula           JIL8951    8889    D20B    14.00      
 12   528 Exner Jan                JIL9001  515113    H18A   148.00      
 13   542 Klouček Tomáš            JIL9007    9049    H18B    21.00      
 14   159 Mechlová Lenka           JIL9051  515425    D18A   136.00      
 15   154 Doškářová Tereza         JIL9151    8494    D18A   126.00      
 16   130 Veselá Anna              JIL9251  515019    D16B     2.00      
 
 
Startovka oddílu: JPV - SK Prostějov                             Neděle 22.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   856 Jeřábek Luboš            JPV6112   52498    H45B    56.00      
  2    45 Chmelař Miroslav         JPV6217  500879    OPEN5  131.00      
  3  1032 Henek Vladan             JPV8002  515122    H21A   146.00      
  4   329 Vávrová Veronika         JPV8551   53032    D21D    12.00      
  5  1102 Sedláček Tomáš           JPV8601  995882    H21C    39.00      
  6   609 Navrátil Tomáš           JPV8817   52856    H20C    10.00      
  7    46 Chmelař Martin           JPV9505 2000222    OPEN3   42.00      
 
 
Startovka oddílu: KAM - SK Kamenice                              Neděle 22.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1    47 Kamerer Marek            KAM6200            OPEN5   51.00      
  2  1090 Kozák Petr               KAM6501   51733    H21C    15.00      
  3   774 Valášek Petr             KAM6600   52276    H40A     7.00      
  4   788 Škvor Martin             KAM6700   52267    H40A    35.00      
  5   345 Valášková Šárka          KAM6951  232393    D35A    13.00      
  6   537 Semík Vojtěch            KAM9100  995799    H18B    11.00      
  7   543 Nešpor Václav            KAM9103   53660    H18B    23.00      
  8   560 Šafka Daniel             KAM9105   53667    H18C    20.00      
  9   163 Panochová Anna           KAM9153  232420    D18A   144.00      
 10    48 Kamererová Klára         KAM9154   52932    OPEN3   10.00      
 11   173 Matějková Zuzana         KAM9156  307363    D18B     8.00      
 12   188 Rusá Šárka               KAM9157  331162    D18C     2.00      
 13   497 Němeček Jan              KAM9300  301135    H16C    20.00      
 14   510 Rusý Tomáš               KAM9301  301101    H16C    46.00      
 15    49 Valášek Jan              KAM9400  232245    OPEN5  153.00      
 16   473 Semík Ondra              KAM9401  232267    H16B     8.00      
 17    50 Kamererová Valerie       KAM9452            OPEN3    6.00      
 18    51 Bořánková Karolína       KAM9550   53599    OPEN3   60.00      
 19    52 Hausenblasová Karolína   KAM9650  361912    OPEN3   16.00      
 20    53 Valášek Jiří             KAM9700  232403    OPEN3    2.00      
 21    54 Hausenblas Šimon         KAM9803  361923    OPEN3   30.00      
 22    55 Škvor Ota                KAM9900  425596    OPEN3   36.00      
 
 
Startovka oddílu: KCK - KOB Český Krumlov                        Neděle 22.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   862 Flašar Jan               KCK5701   49614    H50A     5.00      
  2   429 Flašarová Marie          KCK5756   49615    D50B    26.00      
 
 
Startovka oddílu: KNC - Sokol Kostelec n. Č.l.                   Neděle 22.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   109 Švanbachová Tereza       KNC      253114    OPEN3   18.00      
  2   978 Kalivoda Viktor          KNC3300   52254    H75A    11.00      
  3   966 Kalivoda Vladimír        KNC3800   52260    H70A     0.00      
  4   888 Bitter Jiří              KNC5201  303949    H50B    42.00      
  5   104 Havlíčková Jindra        KNC6150   52259    OPEN5  129.00      
  6   404 Kohoutová Pavla          KNC6251  515055    D45B    23.00      
  7   372 Bitterová Eva            KNC6451   52262    D40B    13.00      
  8   385 Čiháková Lenka           KNC6750   51387    D40B    39.00      
  9   379 Švarcbachová Jarka       KNC6754   52895    D40B    27.00      
 10    56 Besta Lukáš              KNC8101  303945    OPEN5   31.00      
 11    57 Havlíček Tomáš           KNC8700   52257    OPEN5   57.00      
 
 
Startovka oddílu: KON - KOB Konice                               Neděle 22.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   415 Smičková Eva             KON5887   52412    D50A    11.00      
  2   826 Grepl Ladislav           KON6111   52722    H45A    17.00      
  3   391 Hlavová Miroslava        KON6389   52417    D45A     9.00      
  4   807 Hlava Miroslav           KON6515  500581    H40B    68.00      
  5   214 Hlavová Hana             KON8888  515450    D20A   149.00      
  6   215 Hlavová Jindra           KON8989    8899    D20A   151.00      
 
 
Startovka oddílu: KRE - TJ Sokol Křemže                          Neděle 22.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   780 Zimmermann Pavel         KRE6401   51418    H40A    19.00      
 
 
Startovka oddílu: KRL - Kometa Kralovice                         Neděle 22.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   511 Pova Ondřej              KRL9304  207825    H16C    48.00      
  2   499 Vištejn Jiří             KRL9305  207839    H16C    24.00      
 
 
Startovka oddílu: KSH - TJ Kašperské Hory                        Neděle 22.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   954 Fiala Miloš              KSH4801    8674    H60B    29.00      
  2   324 Fialová Pavla            KSH7753   51619    D21D    10.00      
  3    58 Hulec Jakub              KSH8401   53726    OPEN5  119.00      
 
 
Startovka oddílu: KSU - Klub vytrvalostních sportů Šumperk       Neděle 22.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   339 Hudosová Gabriela        KSU7299   52621    D35A     1.00      
  2   295 Junová Lenka             KSU7653   51309    D21C    24.00      
  3  1093 Turczer Petr             KSU7945  515179    H21C    21.00      
  4    59 Havlíčková Markéta       KSU8494   52258    OPEN5    9.00      
 
 
Startovka oddílu: KTA -                                          Neděle 22.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1  1127 Vébr Jiří                KTA6901  515484    H21D    20.00      
 
 
Startovka oddílu: KUN - TJ Sokol Kunvald                         Neděle 22.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   934 Šroler Zdeněk            KUN5201    9027    H55B    53.00      
  2   881 Trejtnar Pavel           KUN5801    9014    H50A    43.00      
  3    60 Trejtnarová Zuzana       KUN9151    9028    OPEN5   99.00      
 
 
Startovka oddílu: LBE - TJ Lokomotiva Beroun                     Neděle 22.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   914 Tvrdek Vojtěch           LBE4900   51283    H55A    15.00      
  2   927 Hamáček Bohuslav         LBE5000  411760    H55B    39.00      
  3  1167 Hamáčková Eva            LBE5150  303959    D55B    39.00      
  4   778 Mezník Vladimír          LBE6400   52971    H40A    15.00      
  5   758 Uhlíř Patrik             LBE7000  331179    H35B    36.00      
  6   326 Kučerová Lada            LBE7450  331238    D21D     8.00      
  7   591 Štemberk Adam            LBE8904    8393    H20B    47.00      
  8   161 Mezníková Lucie          LBE9150  515151    D18A   140.00      
  9   146 Procházková Zuzana       LBE9251  515474    D16B    34.00      
 10    62 Uhlíř Marek              LBE9400  301612    OPEN5  141.00      
 
 
Startovka oddílu: LBM - TJ Lokomotiva Ingstav Brno               Neděle 22.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   430 Salajková Věra           LBM5558   52058    D50B    28.00      
  2   412 Janská Iva               LBM5795  219280    D50A     5.00      
  3   859 Korpas Jaroslav          LBM6113   52063    H45B    62.00      
  4   340 Korpasová Ivana          LBM7362   52029    D35A     3.00      
  5    63 Korpasová Tereza         LBM9898   52062    OPEN3   58.00      
 
 
Startovka oddílu: LCE - TJ Slovan Luhačovice                     Neděle 22.6.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   360 Cahlová Slávka           LCE5451  416063    D40A     8.00      
  2   420 Stackeová Anna           LCE5551  416057    D50A    21.00      
  3   830 Slezák Libor             LCE6207   52700    H45A    25.00      
  4   850 Valenta Jiří             LCE6301   51508    H45B    44.00      
  5   341 Mudráková Tereza         LCE7252   52689    D35A     5.00      
  6  1091 Bencúr Juraj             LCE7701  253362    H21C    17.00      
  7   595 Perůtka Jan              LCE8801   52705    H20B    55.00      
  8   583 Cahel Marek              LCE8803   52706    H20A   150.00      
