OK Sparta Praha

SmartMaps Cup

STARTOVKA-ODDÍLY

Startovka oddílů                                                  30.9.2010 20:49:17
                                 Velka cena Sparty
===ČSOB-SCP================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka oddílu: CTB - SK Chotěboř                              Sobota 2.10.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1     2 Král Adam                CTB0501  887613    HDR      0.00         40,00Kī
  2     3 Králová Michaela         CTB7959   52139    D21L    83.00    21   90,00Kī
 
       Vklad    Pujīovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      130.00        0.00        0.00        0.00      130.00        0.00     -130.00
 
 
Startovka oddílu: DCE - OOB TJ Sokol Dobřichovice                Sobota 2.10.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1     4 Rusá Vendula             DCE0150  232737    D10     21.00     8   40,00Kī
  2     5 Paul Josef               DCE4401  301171    H65      2.00     1   40,00Kī
  3     6 Paulová Mirka            DCE5250   53597    D55     56.00     2   90,00Kī
  4     7 Jaroš Vladimír           DCE5400   51973    H45L   107.00    32   90,00Kī
  5     8 Procházková Miluše       DCE5450   51966    D45L    18.00     7   90,00Kī
  6     9 Procházka Antonín        DCE5500   51965    H35L    34.00     5   90,00Kī
  7    10 Mrázová Pavla            DCE5550    7868    D45L    39.00    14   90,00Kī
  8    11 Štrossová Jiřinka        DCE5650    7870    D45L     9.00     4   90,00Kī
  9    12 Pavlů Jaroslav           DCE6100  232041    H45L    56.00    15   90,00Kī
 10    13 Rusá Lenka               DCE6452  301314    D45L    45.00    16   90,00Kī
 11    14 Svobodová Jitka          DCE7450   53598    D21L    51.00    13   90,00Kī
 12    15 Jarošová Klára           DCE7950  416316    D21L    11.00     3   90,00Kī
 13    16 Kuīerová Markéta         DCE7951  416159    T5       0.00         70,00Kī
 
       Vklad    Pujīovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1050.00        0.00        0.00        0.00     1050.00        0.00    -1050.00
 
 
Startovka oddílu: DKL - Klub OB Kladno                           Sobota 2.10.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1    17 Šorm Miroslav            DKL5200  331213    H55      5.00     1   90,00Kī
  2    18 Brumková Vladimíra       DKL5350   52226    D55    116.00    12   90,00Kī
  3    19 Cabrnoch Jiří            DKL5400  416324    H45L    14.00     1   90,00Kī
  4    20 Cabrnochová Hana         DKL5550   53520    D55     50.00     1   90,00Kī
  5    21 Vinš Pavel               DKL6900   51684    H35L    61.00    14   90,00Kī
  6    22 Šemelík Petr             DKL6901  515065    H35L    28.00     3   90,00Kī
  7    23 Datel Jiří               DKL7101  995851    H35L    79.00    20   90,00Kī
  8    24 Salgueiro Fidel          DKL8310   53577    P        0.00         40,00Kī
  9    25 Cabrnochová Eva          DKL8450  515029    D21L     3.00     1   90,00Kī
 
       Vklad    Pujīovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      760.00        0.00        0.00        0.00      760.00        0.00     -760.00
 
 
Startovka oddílu: DKP - Oddíl OB Kotlářka                        Sobota 2.10.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1    26 Klaška Martin            DKP0100    9889    H10     87.00    13   40,00Kī
  2    27 Najmanová Agáta          DKP0150  301009 P  D10     45.00    16   40,00Kī
  3    28 Kalousková Marie         DKP0151  443091    D10     18.00     7   40,00Kī
  4    29 Lustig Adam              DKP0202  515410    HDR      0.00         40,00Kī
  5    30 Řadová Lucie             DKP0251  897371    D10L     0.00         40,00Kī
  6    31 Procházka Aleš           DKP4700   49885    H55     83.00    14   90,00Kī
  7    32 Stehno Pavel             DKP4900   51760    H45L    29.00     6   90,00Kī
  8    33 Stehnová Hana            DKP5150   51799    D55     74.00     5   90,00Kī
  9    34 Lustig Zdeněk            DKP5601  436443    H45L    71.00    20   90,00Kī
 10    35 Mrázková Ivana           DKP5650   51795    D45L    30.00    11   90,00Kī
 11    36 Dlouhý Jiří              DKP5700    8643    H45L    95.00    28   90,00Kī
 12    37 Dlouhá Jana              DKP5950    8644    D45L    51.00    18   90,00Kī
 13    38 Prouzová Zuzana          DKP6250   49865    D45K    18.00     5   90,00Kī
 14    39 Klaška Pavel             DKP6500    9876    H35L    46.00     9   90,00Kī
 15    40 Řadová Jaromíra          DKP6551  515168    D45L    12.00     5   90,00Kī
 16    41 Lustigová Lenka          DKP6652  434580    D35L    80.00    18   90,00Kī
 17    42 Řada Richard             DKP6701  515118    H35L    85.00    22   90,00Kī
 18    43 Klašková Kateřina        DKP6750   49806    D35L    47.00     7   90,00Kī
 19    44 Kalousek Jiří            DKP6901  443079    H35K    34.00     9   90,00Kī
 20    45 Mencl Pavel              DKP7912  515416    H21K    52.00    12   90,00Kī
 21    46 Prouza Jaromír           DKP8705   49866    H21K   100.00    24   90,00Kī
 22    47 Basler Ondřej            DKP9400  301010 P  H16     78.00     9   90,00Kī
 23    48 Řada Jakub               DKP9401  515144    H16     90.00    12   90,00Kī
 24    49 Dlouhá Hana              DKP9450    8645    D16     16.00     6   90,00Kī
 25    50 Lustig Matyáš            DKP9507    8631    H16     58.00     4   90,00Kī
 26    51 Doffek Lukáš             DKP9508  301012 P  H16    102.00    15   90,00Kī
 27    52 Klašková Josefína        DKP9651  301013 P  P        0.00         40,00Kī
 28    53 Najman Matouš            DKP9800   49896    H12     22.00     8   40,00Kī
 29    54 Semerád Antonín          DKP9801  301014 P  H12     61.00    21   40,00Kī
 
       Vklad    Pujīovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     2210.00      100.00        0.00        0.00     2310.00        0.00    -2310.00
Půjīeno īipů:5
 
 
Startovka oddílu: DVP - Sokol Praha Spořilov - Roztyly           Sobota 2.10.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1    55 Aschenbrenerovi Max a AleDVP      301015 P  HDR      0.00         40,00Kī
  2    56 Nedvědovi Jakub a Linda  DVP      301529    HDR      0.00         40,00Kī
  3    57 Surgovi Jakub a David    DVP      301016 P  HDR      0.00         40,00Kī
  4    58 Nedvědová Karolína       DVP0351   51549    HDR      0.00         40,00Kī
  5    59 Šťovíīek Jan             DVP5001   51548    H55     71.00    12   90,00Kī
  6    60 Malaīková Jana           DVP6151  232646    D45L    24.00     9   90,00Kī
  7    61 Hubený Martin            DVP8001  515456    H21L    32.00     9   90,00Kī
 
       Vklad    Pujīovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      430.00       40.00        0.00        0.00      470.00        0.00     -470.00
Půjīeno īipů:2
 
 
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha                        Sobota 2.10.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1     1 Molīanyi Marek           EKP      301001 P  P        0.00         40,00Kī
  2   279 Nešpor Kryštof           EKP      301002 P  HDR      0.00         40,00Kī
  3   481 Molīanyiová Simona       EKP      301003 P  HDR      0.00         40,00Kī
  4   482 Prokešová Barbora        EKP      301006 P  HDR      0.00         40,00Kī
  5   483 Molīanyi Petr            EKP      301007 P  T5       0.00         70,00Kī
  6    62 Blahová Pavla            EKP0153  428253    HDR      0.00         40,00Kī
  7    63 Blaha Jiří               EKP0401  428214    HDR      0.00         40,00Kī
  8    64 Blaha Michal             EKP0402  301008 P  HDR      0.00         40,00Kī
  9    65 Blaha Ondřej             EKP7002  224915    H21L    88.00    23   90,00Kī
 10    66 Seidl Miroslav           EKP7402  888643    H21L    20.00     6   90,00Kī
 11    67 Kalous Vladislav         EKP7702   51588    H21L     4.00     2   90,00Kī
 
       Vklad    Pujīovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      620.00      120.00        0.00        0.00      740.00        0.00     -740.00
Půjīeno īipů:6
 
 
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha              Sobota 2.10.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1    68 Vondra Jaroslav          FSP3300   51865    H75     38.00     7   40,00Kī
  2    69 Hanák Milan              FSP3400   51964    H75     14.00     3   40,00Kī
  3    70 Boroviīka Milan          FSP6104  515097    H21K    44.00    10   90,00Kī
  4    71 Karasová Jana            FSP6153  301140    D21L    35.00     9   90,00Kī
  5    72 Šimek Tomáš              FSP6304  995873    H21K    88.00    21   90,00Kī
  6    73 Skripnik Ondřej          FSP7502   51854    H21L    96.00    25   90,00Kī
  7    74 Vondra Jiří              FSP7600   51864    H21L     8.00     3   90,00Kī
  8    75 Boroviīka Tomáš          FSP9801    8909    H12     34.00    12   40,00Kī
 
       Vklad    Pujīovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      570.00        0.00        0.00        0.00      570.00        0.00     -570.00
 
 
Startovka oddílu: HCE - TJ Sokol Hostivice                       Sobota 2.10.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1    76 Kettner Pavel            HCE5900  515105    H45L    59.00    16   90,00Kī
  2    77 Kettnerová Lenka         HCE6450  232490    D45L    36.00    13   90,00Kī
  3    78 Kettnerová Dana          HCE8950   51986    D21L    15.00     4   90,00Kī
  4    79 Kettner Vojtěch          HCE9600  897360    H16     62.00     5   90,00Kī
 
       Vklad    Pujīovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      360.00        0.00        0.00        0.00      360.00        0.00     -360.00
 
 
Startovka oddílu: KAM - SK Kamenice                              Sobota 2.10.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   417 Kříž Jonáš               KAM0001  301020 P  H10     66.00     6   40,00Kī
  2    80 Aschermannová Karolína   KAM0051  232425    D10     42.00    15   40,00Kī
  3   418 Valášek Václav           KAM0100  336743    H10     51.00     1   40,00Kī
  4    81 Šafka Sebastian          KAM0101   51745    H10     75.00     9   40,00Kī
  5    82 Šafková Sofie            KAM0153  301018 P  D10     15.00     6   40,00Kī
  6    83 Škvor Adam               KAM0202  301004    H10L     0.00         40,00Kī
  7    84 Albrecht Adam            KAM0203  995899    H10    108.00    20   40,00Kī
  8    85 Kudrnáī Martin           KAM5901  301371    H45L    17.00     2   90,00Kī
  9    86 Kamerer Marek            KAM6200  301017 P  T5       0.00         70,00Kī
 10   405 Klinkerová Jitka         KAM6450   49155    D21L    19.00     5  130,00Kī
 11    87 Aschermann David         KAM6500  428289    H35K    38.00    10   90,00Kī
 12    88 Aschermannová Eva        KAM6550  301628    D35K    61.00     9   90,00Kī
 13    89 Hlubuīek Tomáš           KAM6603  232428    H35K    14.00     4   90,00Kī
 14    90 Šafka Jan                KAM6604  301019 P  H35K    26.00     7   90,00Kī
 15    91 Šafková Petra            KAM6650   53667    D35K    81.00    14   90,00Kī
 16    92 Škvor Martin             KAM6700   52267    H21K    80.00    19   90,00Kī
 17    93 Hlubuīková Šárka         KAM6851  232398    D35K    37.00     3   90,00Kī
 18    94 Macková Lenka            KAM7051    8623    D35L    56.00    10   90,00Kī
 19    95 Škvorová Zuzana          KAM7350   52273    D35L    95.00    23   90,00Kī
 20    96 Albrechtová Eva          KAM7850  515490    D21K    84.00    10   90,00Kī
 21    97 Aschermann Michal        KAM9104  232402    H21K    36.00     8   90,00Kī
 22    98 Macková Lucia            KAM9151  416131    D21K    75.00     7   90,00Kī
 23    99 Kamererová Klára         KAM9154   52932    D21K    69.00     5   90,00Kī
 24   100 Rusá Šárka               KAM9157  331162    D21K    96.00    14   90,00Kī
 25   101 Němeīek Jan              KAM9300  438644    H18     11.00     4   90,00Kī
 26   457 Valášek Jan              KAM9400  232245    H18      2.00     1  130,00Kī
 27   102 Semík Ondřej             KAM9401  920683    H16     74.00     8   90,00Kī
 28   103 Kettner Lukáš            KAM9403  887640    H16     98.00    14   90,00Kī
 29   104 Kozáková Zuzana          KAM9451    9970    D18     13.00     4   90,00Kī
 30   105 Kamererová Valérie       KAM9452  428250    D18     25.00     7   90,00Kī
 31   106 Bořánková Karolína       KAM9550   53599    D16     10.00     4   90,00Kī
 32   107 Hejnalová Eva            KAM9651    9356    D14     38.00     2   40,00Kī
 33   425 Valášek Jiří             KAM9700  232403    H14     70.00     1   70,00Kī
 34   108 Aschermann Daniel        KAM9801  232395    H12     40.00    14   40,00Kī
 35   109 Škvor Ota                KAM9900  425596    H14     94.00     9   40,00Kī
 36   110 Albrechtová Iveta        KAM9950  515491    D12     89.00    14   40,00Kī
 
       Vklad    Pujīovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     2730.00       80.00        0.00        0.00     2810.00        0.00    -2810.00
Půjīeno īipů:4
 
 
Startovka oddílu: KNC - Sokol Kostelec n. Č.l.                   Sobota 2.10.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   111 Neuhöfer Jakub           KNC0001  420404    H10     93.00    15   40,00Kī
  2   112 Kalivoda Viktor          KNC3300   52254    H75      8.00     2   40,00Kī
  3   113 Kalivoda Vladimír        KNC3800   52260    H65     14.00     5   40,00Kī
  4   114 Jun Drahomír             KNC5501   52255    H35L    73.00    18   90,00Kī
  5   115 Havlíīková Jindra        KNC6150   52259    D45L    27.00    10   90,00Kī
  6   116 Tichá Ivana              KNC6250   51392    D45K    14.00     4   90,00Kī
  7   117 Kohoutová Pavlína        KNC6251  515055    D45K    30.00     8   90,00Kī
  8   118 Komersová Jana           KNC6550   52265    D35L    71.00    15   90,00Kī
  9   119 Tichá Klára              KNC8751   51391    P        0.00         40,00Kī
 10   120 Dobeš Jan                KNC9502  303947    H16     50.00     2   90,00Kī
 11   121 Dobeš Jiří               KNC9802  515078    H12      4.00     2   40,00Kī
 12   122 Čiháková Barbora         KNC9950  232895    D12     97.00    16   40,00Kī
 
       Vklad    Pujīovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      780.00        0.00        0.00        0.00      780.00        0.00     -780.00
 
 
Startovka oddílu: KPY - SKOB Kralupy n.Vlt.                      Sobota 2.10.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   123 Duda František           KPY4600   53731    H55     77.00    13   90,00Kī
  2   124 Dobeš Václav             KPY5701  301374    H35L    70.00    17   90,00Kī
 
       Vklad    Pujīovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      180.00        0.00        0.00        0.00      180.00        0.00     -180.00
 
 
Startovka oddílu: KSU - Klub vytrvalostních sportů Šumperk       Sobota 2.10.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   125 Havlíīková Markéta       KSU8494  886266    D21L    87.00    22   90,00Kī
 
       Vklad    Pujīovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: LBE - TJ Lokomotiva Beroun                     Sobota 2.10.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   126 Lejbl Ladislav           LBE0000  887605    H12     25.00     9   40,00Kī
  2   127 Lejbl Jakub              LBE0200  887638    H10     57.00     3   40,00Kī
  3   128 Dudík Petr               LBE5500  303905    H55     65.00    11   90,00Kī
  4   129 Dudíková Hana            LBE5550  411766    D35L    50.00     8   90,00Kī
  5   130 Růžiīka Miloslav         LBE6300   52320    H35L    82.00    21   90,00Kī
  6   131 Lejbl Ladislav           LBE6900  887609    H35L    64.00    15   90,00Kī
  7   132 Reiterman Leoš           LBE7100  515480    H35L    31.00     4   90,00Kī
  8   133 Vildmonová Pavla         LBE7451  434834    D35L    89.00    21   90,00Kī
  9   134 Uhlíř Marek              LBE9400  331157    H16     54.00     3   90,00Kī
 10   135 Veselý Jakub             LBE9500  995812    H21K    28.00     6   90,00Kī
 11   136 Reiterman Adam           LBE9900   52321    H12     64.00    22   40,00Kī
 
       Vklad    Pujīovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      840.00        0.00        0.00        0.00      840.00        0.00     -840.00
 
 
Startovka oddílu: LPM - OK Lokomotiva Plzeň                      Sobota 2.10.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   137 Ryjáīek Jan              LPM8004  995826    H21L    52.00    14   90,00Kī
  2   138 Winklerová Hanna         LPM8051   51486    D21L    31.00     8   90,00Kī
 
       Vklad    Pujīovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      180.00        0.00        0.00        0.00      180.00        0.00     -180.00
 
 
Startovka oddílu: MFP - VŠSK MFF UK Praha                        Sobota 2.10.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   139 Pelikánová Máša          MFP0050  428223    D10     27.00    10   40,00Kī
  2   140 Kohout Kryštof           MFP0102  301021 P  H10    102.00    18   40,00Kī
  3   141 Siegl Matyáš             MFP0103  443110    H10     90.00    14   40,00Kī
  4   142 Šimšová Barbora          MFP0150  428243    D10     39.00    14   40,00Kī
  5   143 Vyhnálková Marie         MFP0151  301022 P  D10      9.00     4   40,00Kī
  6   144 Rohlíīek Alois           MFP0200  438636    H10     63.00     5   40,00Kī
  7   145 Šimša Martin             MFP0300  218785    H10     69.00     7   40,00Kī
  8   146 Rožek Vilém              MFP0301  428211    H10L     0.00         40,00Kī
  9   147 Rožek Vojtěch            MFP0501 1111550    HDR      0.00         40,00Kī
 10   148 Šimšová Pavla            MFP0551  428269    HDR      0.00         40,00Kī
 11   149 Šimek Miroslav           MFP6302 2020717    H45L    65.00    18   90,00Kī
 12   150 Siegl Roman              MFP6700  443068    H35L    67.00    16   90,00Kī
 13   151 Pelikánová Lucie         MFP6950  410387    D35K    49.00     6   90,00Kī
 14   152 Sieglová Dáša            MFP7050  443075    D35K    77.00    13   90,00Kī
 15   153 Šimša Jaromír            MFP7100   51712    H21K     8.00     1   90,00Kī
 16   154 Rohlíīek Jan             MFP7101  438622    H35K     6.00     2   90,00Kī
 17   155 Rožková Petra            MFP7551  428270    D21K    60.00     2   90,00Kī
 18   156 Šimšová Jana             MFP7651   51713    D21L    71.00    18   90,00Kī
 19   157 Pelikán Lukáš            MFP9800  232534    H12     19.00     7   40,00Kī
 20   158 Kohout Matyáš            MFP9802  301644    H12     58.00    20   40,00Kī
 21   159 Vyhnálková Barbora       MFP9850  301023 P  D12    109.00    19   40,00Kī
 22   160 Sieglová Eliška          MFP9950  443101    D12     61.00     7   40,00Kī
 23   161 Rohlíīková Anežka        MFP9951  438646    D12     81.00    12   40,00Kī
 24   162 Rohlíīková Františka     MFP9952  438645    D12     45.00     3   40,00Kī
 
       Vklad    Pujīovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1360.00       60.00        0.00        0.00     1420.00        0.00    -1420.00
Půjīeno īipů:3
 
 
Startovka oddílu: MKP - SK Meteor Kaīerov Praha                  Sobota 2.10.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   163 Koī Zdeněk               MKP4700   51706    H21K    72.00    17   90,00Kī
  2   164 Toušek Miloslav          MKP5000   51655    H45L    38.00     9   90,00Kī
  3   165 Koī Lumír                MKP5401  336747    H55     47.00     8   90,00Kī
 
       Vklad    Pujīovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      270.00        0.00        0.00        0.00      270.00        0.00     -270.00
 
 
Startovka oddílu: NER - neregistrovaní                           Sobota 2.10.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   166 Špírek Lukáš             NER      301129 P  P        0.00         40,00Kī
  2   167 Gawel Jiří               NER      301272    T5       0.00         70,00Kī
  3   168 Menīíková Martina        NER      301119 P  T5       0.00         70,00Kī
  4   169 Schejbal Petr            NER      253138    T5       0.00         70,00Kī
  5   170 Schejbalová Alena        NER      253139    T5       0.00         70,00Kī
  6   171 Borák Michal             NER      301120 P  T9       0.00     1   70,00Kī
  7   172 Borák Stanislav          NER      301121 P  T9       0.00     2   70,00Kī
 
       Vklad    Pujīovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      460.00       80.00        0.00        0.00      540.00        0.00     -540.00
Půjīeno īipů:4
 
 
Startovka oddílu: ODV - TJ AERO Odolena Voda                     Sobota 2.10.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   173 Ondřejīek Jiří           ODV7000  361926    H35L    43.00     8   90,00Kī
  2   174 Brázdil Petr             ODV9700  331087    H14     97.00    10   40,00Kī
  3   175 Vlasák Vojtěch           ODV9703   52887    H14     82.00     5   40,00Kī
  4   176 Ondřejīek Jiří           ODV9800  361919    H14    112.00    15   40,00Kī
  5   177 Svatoš Jan               ODV9803   52893    H12     43.00    15   40,00Kī
 
       Vklad    Pujīovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      250.00        0.00        0.00        0.00      250.00        0.00     -250.00
 
 
Startovka oddílu: OKP - SK OK 24 Praha                           Sobota 2.10.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   178 Červinková Aniīka        OKP0050  336723    D10     30.00    11   40,00Kī
  2   179 Štraitová Jolana         OKP0451 2021830    D10L     0.00         40,00Kī
  3   180 Červinka Stanislav       OKP5701   51671    H45L   101.00    30   90,00Kī
  4   181 Červinka Jaroslav        OKP5803   53558    H45L    53.00    14   90,00Kī
  5   182 Červinková Jitka         OKP6451   53525    D45L     6.00     3   90,00Kī
  6   183 Nováková Irena           OKP6651  236111    D35L    92.00    22   90,00Kī
  7   184 Štraitová Jitka          OKP7252   51672    D35L    53.00     9   90,00Kī
  8   185 Štrait Martin            OKP7602  410393    H21K    96.00    23   90,00Kī
  9   186 Novák Libor              OKP9100  426348    H21K    48.00    11   90,00Kī
 10   187 Nováková Kateřina        OKP9450  887935    D16      1.00     1   90,00Kī
 11   188 Červinka Jiří            OKP9500  410351    H16     86.00    11   90,00Kī
 
       Vklad    Pujīovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      890.00        0.00        0.00        0.00      890.00        0.00     -890.00
 
 
Startovka oddílu: PGP - SK Praga                                 Sobota 2.10.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   189 Brousil Tomáš            PGP0100  436403    H10     54.00     2   40,00Kī
  2   480 Černý Adam               PGP  02  301700    HDR      0.00         40,00Kī
  3   190 Pokorná Linda            PGP0350   51637    HDR      0.00         40,00Kī
  4   191 Brousilová Lucie         PGP0650  425581    HDR      0.00         40,00Kī
  5   192 Samohýl Richard          PGP2800   52098    H75     26.00     5   40,00Kī
  6   193 Attl Vladimír            PGP3800   51700    H65     23.00     8   40,00Kī
  7   194 Haňkovská Jana           PGP4050   51698    D55     86.00     7   90,00Kī
  8   195 Suchý Karel              PGP4300   51640    H65     11.00     4   40,00Kī
  9   196 Suchá Bohuslava          PGP4450   51639    D65     17.00     5   40,00Kī
 10   197 Kubátová Milada          PGP4750   53006    D55    110.00    11   90,00Kī
 11   198 Zelený Vladimír          PGP4800   51863    H55     23.00     4   90,00Kī
 12   199 Kotecký Roman            PGP4900  255567    H55     41.00     7   90,00Kī
 13   200 Jelínek Martin           PGP5103  232091    H55     95.00    16   90,00Kī
 14   201 Zelená Markéta           PGP5850   51862    D45L    21.00     8   90,00Kī
 15   202 Jelínková Radana         PGP5851  301361    D45L    48.00    17   90,00Kī
 16   203 Grivalský Michal         PGP5900   52103    H45L    23.00     4   90,00Kī
 17   204 Slavík Viktor            PGP6300   51276    H45L    77.00    22   90,00Kī
 18   205 Přibík Jan               PGP6301   51631    H45L    35.00     8   90,00Kī
 19   206 Fatka Ondřej             PGP6302   53011    H45L    86.00    25   90,00Kī
 20   207 Pliska Miloš             PGP6304  420405    H45L    62.00    17   90,00Kī
 21   208 Janovský Tomáš           PGP6401  515464    H21L   100.00    26   90,00Kī
 22   209 Smolková Alena           PGP6450   53567    D35L    83.00    19   90,00Kī
 23   210 Valentová Helena         PGP6550   52099    D35L    32.00     2   90,00Kī
 24   211 Slavíková Kateřina       PGP6650   51275    D35L    68.00    14   90,00Kī
 25   212 Brousilová Petra         PGP6951  442859    D35K    53.00     7   90,00Kī
 26   213 Přibíková Monika         PGP7256  301618    D35K    85.00    15   90,00Kī
 27   214 Foršt Jakub              PGP7509  236022    H21K   108.00    26   90,00Kī
 28   215 Forštová Jitka           PGP7558   51268    D21K    57.00     1   90,00Kī
 29   216 Pokorná Magdalena        PGP7562   51638    D21L    75.00    19   90,00Kī
 30   217 Bergl Tomáš              PGP7904  301125 P  H21L    56.00    15   90,00Kī
 31   218 Darmovzalová Lenka       PGP7951  336740    D21L    59.00    15   90,00Kī
 32   219 Jelínková Zora           PGP8851  232167    D21K    90.00    12   90,00Kī
 33   220 Smolková Kateřina        PGP8852   53556    D21L    23.00     6   90,00Kī
 34   221 Červinka Jan             PGP8902  303940    H21K    68.00    16   90,00Kī
 35   222 Červinka Jaroslav        PGP9001  303935    H21K   104.00    25   90,00Kī
 36   223 Čermáková Kristýna       PGP9154   53007    D21L   103.00    26   90,00Kī
 37   224 Kožinová Anna            PGP9350   53009    D18     17.00     5   90,00Kī
 38   225 Mikulášová Helena        PGP9353  515453    D18     29.00     8   90,00Kī
 39   226 Landovský Jakub          PGP9601  361959    H14    109.00    14   40,00Kī
 40   227 Kožinová Zuzana          PGP9650   51633    D14     42.00     3   40,00Kī
 41   228 Agáta Přibíková          PGP9651  303955    HDR      0.00         40,00Kī
 42   229 Čermák Adam              PGP9701   53012    H14     88.00     7   40,00Kī
 43   230 Slavíková Silvie         PGP9751  246808    D14     58.00     7   40,00Kī
 44   231 Janovská Kateřina        PGP9850  246900    D14     66.00     9   40,00Kī
 45   232 Mikulášová Martina       PGP9852  361905    D12     53.00     5   40,00Kī
 
       Vklad    Pujīovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     3300.00       20.00        0.00        0.00     3320.00        0.00    -3320.00
Půjīeno īipů:1
 
 
Startovka oddílu: PHK - OK 99 Hradec Králové                     Sobota 2.10.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   233 Hejnalová Hana           PHK6151    8949    D35L    38.00     4   90,00Kī
 
       Vklad    Pujīovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: PLU - TJ Sokol Plumlov                         Sobota 2.10.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   234 Matyšek Stanislav        PLU7612  515147    H21K    56.00    13   90,00Kī
 
       Vklad    Pujīovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: PVP - VSK Přírodověda - orientaīní sporty      Sobota 2.10.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   235 Gabryš Lubomír           PVP0000  331076    H10     60.00     4   40,00Kī
  2   236 Sanna Karin              PVP0250  428224    D10L     0.00         40,00Kī
  3   237 Sanna Roberto            PVP6704  887925    H35L    22.00     1   90,00Kī
  4   238 Gabryšová Tereza         PVP6853  515051    D35L    62.00    12   90,00Kī
  5   239 Šimková Markéta          PVP7751  416325    D21L    47.00    12   90,00Kī
  6   240 Petrvalská Olívia        PVP9150 2020723    D21L    95.00    24   90,00Kī
 
       Vklad    Pujīovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      440.00        0.00        0.00        0.00      440.00        0.00     -440.00
 
 
Startovka oddílu: ROU - SKOB Roudnice nad Labem                  Sobota 2.10.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   241 Buk Ondřej               ROU0102  301024 P  H10L     0.00         40,00Kī
  2   242 Pohořalý Hugo            ROU0103   51434    H10     99.00    17   40,00Kī
  3   243 Buková Anežka            ROU  03  301025 P  D10L     0.00         40,00Kī
  4   244 Vondráīek Jaromír        ROU4002   53536    H65     17.00     6   40,00Kī
  5   245 Rokůsek Jan              ROU4201  428267    P        0.00         40,00Kī
  6   246 Lebduška Petr            ROU4702   53574    H55     11.00     2   90,00Kī
  7   247 Buk Miloslav             ROU6202  331058    H45L    32.00     7   90,00Kī
  8   248 Malec Jaromír            ROU6203  361969    H45L    74.00    21   90,00Kī
  9   249 Pohořalý Dobroslav       ROU6401   51436    H45L   104.00    31   90,00Kī
 10   250 Líbalová Marcela         ROU6551  410742    D35K    41.00     4   90,00Kī
 11   251 Svobodová Lenka          ROU6650  301693    D35K    65.00    10   90,00Kī
 12   252 Pohořalá Karolína        ROU6850  301026 P  D35L    98.00    24   90,00Kī
